岳陽縣住建局2016-度部門決算支出明細(xì)表 | ||||||||||||||
單位名稱: | 單元:萬元 | |||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項(xiàng)級(jí)名稱 | ||||||||||
合計(jì) | 財(cái)政撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
公共財(cái)政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
合計(jì) | 3,341.09 | 3,198.09 | 143.00 | |||||||||||
一、基本支出 | 1,185.48 | 1,185.48 | 212 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 278.62 | 278.62 | 212 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||
津貼補(bǔ)貼 | 94.91 | 31.01 | 212 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
63.90 | 212 | 01 | 04 | 城管執(zhí)法 | ||||||||||
獎(jiǎng)金 | ||||||||||||||
績(jī)效工資 | ||||||||||||||
伙食補(bǔ)助費(fèi) | ||||||||||||||
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | ||||||||||||||
職業(yè)-金繳費(fèi) | ||||||||||||||
其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 30.46 | 30.46 | 212 | 01 | 04 | 城管執(zhí)法 | ||||||||
其他工資福利支出 | 29.11 | 29.11 | 212 | 01 | 04 | 城管執(zhí)法 | ||||||||
商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 6.77 | 6.77 | 212 | 06 | 01 | 建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 | |||||||
印刷費(fèi) | 9.17 | 9.17 | 212 | 06 | 01 | 建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 | ||||||||
水費(fèi) | 1.62 | 1.62 | 212 | 06 | 01 | 建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 | ||||||||
電費(fèi) | 8.12 | 8.12 | 212 | 06 | 01 | 建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 | ||||||||
郵電費(fèi) | 4.90 | 4.90 | 212 | 06 | 01 | 建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 | ||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 4.97 | 4.97 | 212 | 06 | 01 | 建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 | ||||||||
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 8.69 | 8.69 | 212 | 06 | 01 | 建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 | ||||||||
其他交通費(fèi) | 15.76 | 15.76 | 212 | 06 | 01 | 建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 | ||||||||
差旅費(fèi) | 0.66 | 0.66 | 212 | 06 | 01 | 建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 | ||||||||
維修費(fèi) | 183.84 | 160.00 | 212 | 03 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | ||||||||
23.84 | 212 | 06 | 01 | 建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 | ||||||||||
會(huì)議費(fèi) | 23.45 | 23.45 | 212 | 06 | 01 | 建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 | ||||||||
勞務(wù)費(fèi) | 109.00 | 109.00 | 212 | 06 | 01 | 建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 | ||||||||
47.00 | 47.00 | 212 | 01 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | |||||||||
10.00 | 10.00 | 212 | 01 | 08 | 國(guó)家重點(diǎn)風(fēng)景區(qū)規(guī)劃與保護(hù) | |||||||||
10.00 | 10.00 | 212 | 01 | 06 | 工程建設(shè)管理 | |||||||||
26.00 | 26.00 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 | |||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 24.98 | 24.98 | 212 | 06 | 01 | 建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 | ||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 11.97 | 11.97 | 212 | 06 | 01 | 建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 | ||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 51.22 | 51.22 | 212 | 06 | 01 | 建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 | ||||||||
福利費(fèi) | 2.59 | 2.59 | 212 | 06 | 01 | 建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 | ||||||||
其他商品和服務(wù)支出 | 102.67 | 102.67 | ||||||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||||
退休費(fèi) | ||||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | ||||||||||||||
撫恤金 | 2.84 | 2.84 | 208 | 08 | 01 | 死亡撫恤 | ||||||||
生活補(bǔ)助 | 14.95 | 14.95 | 212 | 01 | 04 | 城管執(zhí)法 | ||||||||
住房公積金 | 57.03 | 57.03 | 212 | 01 | 04 | 城管執(zhí)法 | ||||||||
遺屬費(fèi) | ||||||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | ||||||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 14.18 | 14.18 | 212 | 01 | 04 | 城管執(zhí)法 | ||||||||
二、項(xiàng)目支出 | 2,155.61 | 2,012.61 | 143.00 | |||||||||||
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | 380.00 | 380.00 | 211 | 11 | 03 | 減排專項(xiàng)支出 | ||||||||
1,190.00 | 1,190.00 | 211 | 11 | 99 | 其他污染減排支出 | |||||||||
72.61 | 72.61 | 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | |||||||||
20.00 | 20.00 | 212 | 09 | 01 | 城市公共設(shè)施 | |||||||||
123.00 | 123.00 | 212 | 13 | 01 | 城市公共設(shè)施 | |||||||||
320.00 | 320.00 | 212 | 99 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||||||
20.00 | 20.00 | 213 | 03 | 14 | 防汛 | |||||||||
30.00 | 30.00 | 221 | 01 | 05 | 農(nóng)村危房改造 | |||||||||
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ||||||||||||||
債務(wù)還本付息支出 | ||||||||||||||
基本建設(shè)支出 | ||||||||||||||
其他資本性支出 | ||||||||||||||
三、經(jīng)營(yíng)支出 | ||||||||||||||
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||||
五、上繳上級(jí)支出 |