03表 | ||||||||||||||||||
岳陽縣供銷社2016-部門決算支出明細(xì)表 | ||||||||||||||||||
單元:元 | ||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來源 | 其中:政府采購金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項(xiàng)級(jí)名稱 | |||||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
合計(jì) | 3900434 | 3900434 | 3900434 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服務(wù)支出 | |||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 1191545 | 1191585 | 1191585 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服務(wù)支出 | ||||||||||
津貼補(bǔ)貼/績效工資 | 規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼 | 675861 | 675861 | 675861 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服務(wù)支出 | ||||||||||
特殊崗位津貼 | ||||||||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
績效工資/其他津補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 287273 | 287273 | 287273 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服務(wù)支出 | ||||||||||
醫(yī)療保險(xiǎn) | 128844 | 128844 | 128844 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服務(wù)支出 | |||||||||||
生育保險(xiǎn) | ||||||||||||||||||
殘疾人保障金 | 15000 | 15000 | 15000 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服務(wù)支出 | |||||||||||
工傷保險(xiǎn) | 17180 | 17180 | 17180 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服務(wù)支出 | |||||||||||
職業(yè)-金 | 102179 | 102179 | 102179 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服務(wù)支出 | |||||||||||
其他社保保障費(fèi) | ||||||||||||||||||
其他工資福利支出 | ||||||||||||||||||
商品和服務(wù)支出(標(biāo)準(zhǔn)) | 辦公費(fèi) | 35121 | 35121 | 35121 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服務(wù)支出 | ||||||||||
印刷費(fèi) | 15360 | 15360 | 15360 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服務(wù)支出 | |||||||||||
水費(fèi) | 10939 | 10939 | 10939 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服務(wù)支出 | |||||||||||
電費(fèi) | 40014 | 40014 | 40014 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服務(wù)支出 | |||||||||||
郵電費(fèi) | 42380 | 42380 | 42380 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服務(wù)支出 | |||||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 50000 | 50000 | 50000 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服務(wù)支出 | |||||||||||
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 27130 | 27130 | 27130 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服務(wù)支出 | |||||||||||
其他交通費(fèi) | ||||||||||||||||||
差旅費(fèi) | 31251 | 31251 | 31251 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服務(wù)支出 | |||||||||||
維修費(fèi) | 80864 | 80864 | 80864 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服務(wù)支出 | |||||||||||
會(huì)議費(fèi) | 35904 | 35904 | 35904 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服務(wù)支出 | |||||||||||
勞務(wù)費(fèi) | ||||||||||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 4270 | 4270 | 4270 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服務(wù)支出 | |||||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 75730 | 75730 | 75730 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服務(wù)支出 | |||||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 60000 | 60000 | 60000 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服務(wù)支出 | |||||||||||
福利費(fèi) | 201 | 20199 | 2019999 | |||||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 284140 | 284140 | 284140 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服務(wù)支出 | |||||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||||||||
退休費(fèi) | ||||||||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | 545000 | 545000 | 545000 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服務(wù)支出 | |||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | ||||||||||||||||||
助學(xué)金 | ||||||||||||||||||
住房公積金 | 134249 | 134249 | 134249 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服務(wù)支出 | |||||||||||
遺屬費(fèi) | 10200 | 10200 | 10200 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服務(wù)支出 | |||||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | ||||||||||||||||||
老干費(fèi) | ||||||||||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | ||||||||||||||||||
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出(非標(biāo)準(zhǔn)) | 具體項(xiàng)目名稱 | 辦公費(fèi)、招待費(fèi)、材料費(fèi)等等根據(jù)具體情況填寫 | ||||||||||||||||
非稅收入執(zhí)收成本 | 國有資產(chǎn)維修費(fèi)用等 | |||||||||||||||||
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
債務(wù)利息支出 | ||||||||||||||||||
債務(wù)還本支出 | ||||||||||||||||||
資本性支出 | ||||||||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||||||
經(jīng)營支出 | ||||||||||||||||||
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||||||||
上繳上級(jí)支出 | ||||||||||||||||||
備注:請(qǐng)大家不要增減列,但根據(jù)需要可以加減行。“專項(xiàng)商品和服務(wù)支出、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼、債務(wù)利息還本支出、經(jīng)營支出、上繳上級(jí)”有支出的必須填寫具體的項(xiàng)目名稱。 |