03表 | ||||||||||||||||||
岳陽縣2017-部門預(yù)算收支明細表 | ||||||||||||||||||
單元:元 | ||||||||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 其中:政府采購金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | |||||||||||||
合計 | 當(dāng)-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||
經(jīng)費撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
小計 | 經(jīng)費撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
合計 | 5100 | 600 | 600 | 4500 | 210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | ||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 450 | 260 | 260 | 190 | 210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | ||||||||
津貼補貼/績效工資 | 規(guī)范性公務(wù)員津補貼 | 210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | |||||||||||||
特殊崗位津貼 | 210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | ||||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼 | 210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | ||||||||||||||
績效工資/其他津補貼 | 800 | 280 | 280 | 520 | 210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | ||||||||||
社會保障繳費 | 養(yǎng)老保險 | 180 | 50 | 50 | 130 | 210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | |||||||||
醫(yī)療保險 | 70 | 10 | 10 | 60 | 210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | ||||||||||
生育保險 | 5 | 5 | 210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | ||||||||||||
殘疾人保障金 | 4 | 4 | 210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | ||||||||||||
工傷保險 | 9 | 9 | 210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | ||||||||||||
職業(yè)-金 | 72 | 72 | 210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | ||||||||||||
其他社保保障費 | 210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | ||||||||||||||
其他工資福利支出 | 210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | ||||||||||||||
商品和服務(wù)支出(標(biāo)準(zhǔn)) | 辦公費 | 15 | 15 | 210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | |||||||||||
印刷費 | 15 | 15 | 210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | ||||||||||||
水費 | 15 | 15 | 210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | ||||||||||||
電費 | 110 | 110 | 210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | ||||||||||||
郵電費 | 2 | 2 | 210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | ||||||||||||
物業(yè)管理費 | 45 | 45 | 210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | ||||||||||||
公務(wù)車運行維護費 | 3 | 3 | 210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | ||||||||||||
其他交通費 | 210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | ||||||||||||||
差旅費 | 2 | 2 | 210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | ||||||||||||
維修費 | 50 | 50 | 210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | ||||||||||||
會議費 | 3 | 3 | 210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | ||||||||||||
勞務(wù)費 | 210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | ||||||||||||||
培訓(xùn)費 | 30 | 30 | 210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | ||||||||||||
公務(wù)接待費 | 8 | 8 | 210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | ||||||||||||
工會經(jīng)費 | 42 | 42 | 210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | ||||||||||||
福利費 | 210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | ||||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 1768 | 1768 | 210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | ||||||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | 210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | |||||||||||||
退休費 | 210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | ||||||||||||||
離退休津補貼 | 110 | 110 | 210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | ||||||||||||
醫(yī)療費 | 210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | ||||||||||||||
助學(xué)金 | 210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | ||||||||||||||
住房公積金 | 72 | 72 | 210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | ||||||||||||
遺屬費 | 10 | 10 | 210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | ||||||||||||
獎勵金 | 210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | ||||||||||||||
老干費 | 210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | ||||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 10 | 10 | 210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | ||||||||||||
專項商品和服務(wù)支出(非標(biāo)準(zhǔn)) | 具體項目名稱 | 辦公費、招待費、材料費等等根據(jù)具體情況填寫 | 210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | ||||||||||||
210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | |||||||||||||||
210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | |||||||||||||||
對企事業(yè)單位的補貼 | 210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | ||||||||||||||
210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | |||||||||||||||
債務(wù)利息支出 | 整體搬遷項目 | 100 | 100 | 210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | |||||||||||
債務(wù)還本支出 | 210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | ||||||||||||||
資本性支出 | 整體搬遷項目 | 1000 | 1000 | 210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | |||||||||||
信息網(wǎng)絡(luò)化建設(shè) | 100 | 100 | 210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | ||||||||||||
其他支出 | 210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | ||||||||||||||
210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | |||||||||||||||
經(jīng)營支出 | 210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | ||||||||||||||
對附屬單位補助支出 | 210 | 21002 | 2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | ||||||||||||||
上繳上級支出 | ||||||||||||||||||
備注:請大家不要增減列,但根據(jù)需要可以加減行。“專項商品和服務(wù)支出、對企事業(yè)單位的補貼、債務(wù)利息還本支出、經(jīng)營支出、上繳上級”有支出的必須填寫具體的項目名稱。 |