亚洲无码在线美妇_日韩人妻无码精品久久_av电影在线观看不卡的_亚洲欧美自拍高清在线观看

岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)所2016年度部門決算支出明細表
來源:岳陽縣衛(wèi)計局   2017-05-03
瀏覽量:1 | | | |
單位名稱: 岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)所                     單元:萬元
經(jīng)濟科目 項目名稱/科目 資金收入來源 支出功能科目編碼 支出功能科目項級名稱
合計 財政撥款 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 上-結(jié)轉(zhuǎn)
公共財政預(yù)算撥款 政府性基金預(yù)算撥款 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
合計 379.144 103.27 0 0 18.88 251.99 0 5 0  210 99  01   其他衛(wèi)生與計劃生育支出
一、基本支出 379.144 103.27 0 0 18.88 251.99 0 5 0  210 99  01   其他衛(wèi)生與計劃生育支出
工資福利支出 基本工資 82.7 0       82.7        210 99  01   其他衛(wèi)生與計劃生育支出
津貼補貼 0.29 0.29                210 99  01   其他衛(wèi)生與計劃生育支出
獎金 0.24       0.24          210 99  01   其他衛(wèi)生與計劃生育支出
績效工資 38         38        210 99  01   其他衛(wèi)生與計劃生育支出
伙食補助費 5       5          210 99  01   其他衛(wèi)生與計劃生育支出
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 3.2 3.2                210 99  01   其他衛(wèi)生與計劃生育支出
職業(yè)-金繳費 1.27 1.27                210 99  01   其他衛(wèi)生與計劃生育支出
其他社會保障繳費                          
其他工資福利支出 4.51         4.51        210 99  01   其他衛(wèi)生與計劃生育支出
商品和服務(wù)支出 辦公費 3.12 0.78       2.34        210 99  01   其他衛(wèi)生與計劃生育支出
印刷費 9.8         9.8        210 99  01   其他衛(wèi)生與計劃生育支出
水費 0.24         0.24        210 99  01   其他衛(wèi)生與計劃生育支出
電費 1.93         1.93        210 99  01   其他衛(wèi)生與計劃生育支出
郵電費 2.04 0.12       1.92        210 99  01   其他衛(wèi)生與計劃生育支出
物業(yè)管理費                          
公務(wù)車運行維護費                          
其他交通費 2.94         2.94        210 99  01   其他衛(wèi)生與計劃生育支出
差旅費 0.014 0.014                210 99  01   其他衛(wèi)生與計劃生育支出
維修費 7.72 6.92       0.8        210 99  01   其他衛(wèi)生與計劃生育支出
會議費 5.91         5.91        210 99  01   其他衛(wèi)生與計劃生育支出
勞務(wù)費 95.9         95.9        210 99  01  其他衛(wèi)生與計劃生育支出 
培訓(xùn)費 0.14 0.14                210 99  01   其他衛(wèi)生與計劃生育支出
公務(wù)接待費 1 1                210 99  01   其他衛(wèi)生與計劃生育支出
工會經(jīng)費 0.15 0.15                210 99  01   其他衛(wèi)生與計劃生育支出
福利費 0.58 0.58                210 99  01   其他衛(wèi)生與計劃生育支出
其他商品和服務(wù)支出 70.64 65.64       5        210 99  01   其他衛(wèi)生與計劃生育支出
對個人和家庭的補助 離休費 0.85 0.85                210 99  01   其他衛(wèi)生與計劃生育支出
退休費 17.2 17.2                210 99  01   其他衛(wèi)生與計劃生育支出
離退休津補貼 0                        
撫恤金 5.12 5.12                210 99  01   其他衛(wèi)生與計劃生育支出
生活補助                          
住房公積金 10.22       10.22          210 99  01   其他衛(wèi)生與計劃生育支出
遺屬費                          
醫(yī)療費 1.3       1.3          210 99  01   其他衛(wèi)生與計劃生育支出
其他對個人和家庭的補助 7.12       2.12     5    210 99  01   其他衛(wèi)生與計劃生育支出
二、項目支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
專項商品和服務(wù)支出 0                        
對企事業(yè)單位的補貼 0                        
債務(wù)還本付息支出 0                        
基本建設(shè)支出 0                        
其他資本性支出 0                        
三、經(jīng)營支出 0                        
四、對附屬單位補助支出 0                        
五、上繳上級支出 0