亚洲无码在线美妇_日韩人妻无码精品久久_av电影在线观看不卡的_亚洲欧美自拍高清在线观看

岳陽縣委政法委2016年度部門決算支出明細表
來源:岳陽縣委政法委   2017-05-08
瀏覽量:1 | | | |
岳陽縣2016-度部門決算支出明細表
單位名稱:中共岳陽縣委政法委員會                     單元:萬元
經(jīng)濟科目 項目名稱/科目 資金收入來源 支出功能科目編碼 支出功能科目項級名稱
合計 財政撥款 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 上-結轉
公共財政預算撥款 政府性基金預算撥款 國有資本經(jīng)營預算撥款
合計 498 498 0 0 0 0 0 0 0        
一、基本支出 231 231 0 0 0 0 0 0 0        
工資福利支出 基本工資 60.3 60.3               203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出
津貼補貼 55 55               203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出
獎金 4 4               203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出
績效工資 0                 203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出
伙食補助費 0.4 0.4               203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 13.8 13.8               203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出
職業(yè)-金繳費 9.2 9.2               203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出
其他社會保障繳費 0                 203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出
其他工資福利支出 5.6 5.6               203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出
商品和服務支出 辦公費 14.8 14.8               203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出
印刷費 6 6               203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出
水費 1.2 1.2               203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出
電費 5 5               203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出
郵電費 3.6 3.6               203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出
物業(yè)管理費 0                 203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出
公務車運行維護費 9.6 9.6               203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出
其他交通費 0                 203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出
差旅費 0.1 0.1               203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出
維修費 0.4 0.4               203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出
會議費 3 3               203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出
勞務費 0.3 0.3               203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出
培訓費 0.2 0.2               203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出
公務接待費 4.2 4.2               203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出
工會經(jīng)費 9 9               203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出
福利費 0                 203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出
其他商品和服務支出 0.9 0.9               203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出
對個人和家庭的補助 離休費 0                 203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出
退休費 0                 203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出
離退休津補貼 11.5 11.5               203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出
撫恤金 0                 203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出
生活補助 0                 203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出
住房公積金 10.7 10.7               203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出
遺屬費 0                 203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出
醫(yī)療費 0                 203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出
其他對個人和家庭的補助 2.2 2.2               203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出
二、項目支出 267 267 0 0 0 0 0 0 0        
專項商品和服務支出 267 267                      
對企事業(yè)單位的補貼 0                        
債務還本付息支出 0                        
基本建設支出 0                        
其他資本性支出 0                        
三、經(jīng)營支出 0                        
四、對附屬單位補助支出 0                        
五、上繳上級支出 0