單位:萬元 | |||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 | ||||||||||
合計 | 當-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
財政預算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
小計 | 預算撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
合計 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 2.51 | 2.51 | 2.5 | 2111503湖庫生態(tài)環(huán)境與保護 | ||||||||
津貼補貼 | |||||||||||||
社會保障繳費 | |||||||||||||
其他工資福利支出 | 8.46 | 8.46 | 8.5 | ||||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 9.86 | 9.86 | 9.9 | |||||||||
印刷費 | 1.52 | 1.52 | 1.5 | ||||||||||
水費 | |||||||||||||
電費 | 0.57 | 0.57 | 0.6 | ||||||||||
郵電費 | 0.01 | 0.01 | 0 | ||||||||||
物業(yè)管理費 | |||||||||||||
公務(wù)用車運行維護費 | 10.9 | 10.9 | 11 | ||||||||||
其他交通費 | 0.57 | 0.57 | 0.6 | ||||||||||
差旅費 | 1.21 | 1.21 | 1.2 | ||||||||||
維修費 | |||||||||||||
會議費 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
勞務(wù)費 | |||||||||||||
培訓費 | |||||||||||||
公務(wù)接待費 | 7.34 | 7.34 | 7.3 | ||||||||||
工會經(jīng)費 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
福利費 | |||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 2.52 | 2.52 | 2.5 | ||||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | ||||||||||||
退休費 | |||||||||||||
離退休津補貼 | |||||||||||||
醫(yī)療費 | |||||||||||||
助學金 | |||||||||||||
住房公積金 | |||||||||||||
遺屬費 | |||||||||||||
獎勵金 | |||||||||||||
老干費 | |||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | |||||||||||||
項目支出 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||||||||||||
對附屬單位補助支出 | |||||||||||||
上繳上級支出 | |||||||||||||
結(jié)余 | |||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||
備注:支出的功能科目名稱要細化到項級。 |