單位:萬元 | |||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 | ||||||||||
合計 | 當-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
財政預(yù)算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
小計 | 預(yù)算撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
合計 | |||||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 172 | 172 | 172 | |||||||||
津貼補貼 | 282 | 282 | 282 | ||||||||||
社會保障繳費 | 72 | 72 | 72 | ||||||||||
其他工資福利支出 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
印刷費 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | ||||||||||
水費 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
電費 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
郵電費 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||
物業(yè)管理費 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
公務(wù)用車運行維護費 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
其他交通費 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
差旅費 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
維修費 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | ||||||||||
會議費 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
勞務(wù)費 | |||||||||||||
培訓(xùn)費 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
公務(wù)接待費 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
工會經(jīng)費 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
福利費 | |||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | ||||||||||||
退休費 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | ||||||||||
離退休津補貼 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||
醫(yī)療費 | |||||||||||||
助學金 | |||||||||||||
住房公積金 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | ||||||||||
遺屬費 | |||||||||||||
獎勵金 | |||||||||||||
老干費 | |||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | |||||||||||||
項目支出 | 247 | 247 | 216 | 31 | |||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||||||||||||
對附屬單位補助支出 | |||||||||||||
上繳上級支出 | |||||||||||||
結(jié)余 | |||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||
備注:支出的功能科目名稱要細化到項級。 |