岳陽縣2015-度疾控中心決算收支總表 | ||||
單位:元 | ||||
收入 | 支出 | |||
內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) | 內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) | 功能分類的項級科目代碼及名稱 |
一、公共財政撥款 | 一、基本支出 | 4330280 | ||
經(jīng)費撥款 | 3249000 | ﹙一﹚工資福利支出 | 2860039 | 2100401公用支出 |
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 900000 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 588137 | 2100401公用支出 |
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 882104 | 2100401公用支出 | |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | 1852516 | 2100409公用支出 | |
四、中央財政補助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 1563978 | 四、對附屬單位補助支出 | ||
六、其他收入 | 469818 | 五、上繳上級支出 | ||
六、結(jié)余 | ||||
收入合計 | 6182796 | 支出合計 | 6182796 | |
說明:支出的功能科目名稱要細化到項級。 |
說明:2015-按中央規(guī)定上調(diào)職工工資,在職工工資方面有所增加。