岳陽(yáng)縣2016-度城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生服務(wù)所支出預(yù)算明細(xì)表 | ||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱(chēng)/科目 | 資金來(lái)源 | ||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
合計(jì) | 383.16 | 383.2 | 179.9 | 12 | 191.3 | |||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | ||||||||
津貼補(bǔ)貼 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | |||||||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | 30.06 | 30.06 | 30.06 | |||||||||
其他工資福利支出 | ||||||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 5.99 | 0.99 | 0.99 | 5 | |||||||
印刷費(fèi) | 12.22 | 0.22 | 0.22 | 12 | ||||||||
水費(fèi) | 0.665 | 0.165 | 0.165 | 0.5 | ||||||||
電費(fèi) | 5.66 | 0.66 | 0.66 | 5 | ||||||||
郵電費(fèi) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 0.77 | 0.77 | 0.77 | |||||||||
公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5 | 5 | ||||||||||
其他交通費(fèi) | ||||||||||||
差旅費(fèi) | 1.82 | 1.32 | 1.32 | 0.5 | ||||||||
維修費(fèi) | 0.52 | 0.22 | 0.22 | 0.3 | ||||||||
會(huì)議費(fèi) | 10 | 2 | 8 | |||||||||
勞務(wù)費(fèi) | 151 | 1 | 150 | |||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 1.385 | 0.385 | 0.385 | 1 | ||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 1.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | ||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
福利費(fèi) | 14.4 | 13.6 | 13.6 | 0.8 | ||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 6.22 | 0.22 | 0.22 | 1 | 5 | |||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||
退休費(fèi) | ||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | |||||||||
醫(yī)療費(fèi) | ||||||||||||
助學(xué)金 | ||||||||||||
住房公積金 | 15 | 10 | 10 | 5 | ||||||||
遺屬費(fèi) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | ||||||||||||
老干費(fèi) | ||||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | ||||||||||||
項(xiàng)目支出 | ||||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | ||||||||||||
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||
上繳上級(jí)支出 | ||||||||||||
結(jié)余 | ||||||||||||
其他支出 |