岳陽(yáng)縣2015-度婦幼保健院?jiǎn)挝恢С鰶Q算明細(xì)表 | ||||||||||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱(chēng)/科目 | 資金來(lái)源 | ||||||||||||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||||||
財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||
小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||||||
合計(jì) | 1476.33 | 1476.33 | 679.53 | 796.8 | ||||||||||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | ||||||||||||||||||
津貼補(bǔ)貼 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | |||||||||||||||||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | 277.7 | 277.7 | 277.7 | |||||||||||||||||||
其他工資福利支出 | ||||||||||||||||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 13.2 | 13.2 | 13.2 | ||||||||||||||||||
印刷費(fèi) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||||||||||||||||
水費(fèi) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||||||||||
電費(fèi) | 12.8 | 12.8 | 12.8 | |||||||||||||||||||
郵電費(fèi) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | |||||||||||||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 9.45 | 9.45 | 9.45 | |||||||||||||||||||
公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||
其他交通費(fèi) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||||||||||||||||||
差旅費(fèi) | 0.56 | 0.56 | 0.56 | |||||||||||||||||||
維修費(fèi) | 115.1 | 115.1 | 115.1 | |||||||||||||||||||
會(huì)議費(fèi) | 7.38 | 7.38 | 7.38 | |||||||||||||||||||
勞務(wù)費(fèi) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |||||||||||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |||||||||||||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |||||||||||||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 4.1 | 4.1 | 4.1 | |||||||||||||||||||
福利費(fèi) | 12.6 | 12.6 | 12.6 | |||||||||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 600.36 | 600.36 | 600.4 | |||||||||||||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||||||||||||
退休費(fèi) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |||||||||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | |||||||||||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | ||||||||||||||||||||||
助學(xué)金 | ||||||||||||||||||||||
住房公積金 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | |||||||||||||||||||
遺屬費(fèi) | ||||||||||||||||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | ||||||||||||||||||||||
老干費(fèi) | ||||||||||||||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目支出 | 222.4 | 222.4 | ||||||||||||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | ||||||||||||||||||||||
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||||||||||||
上繳上級(jí)支出 | ||||||||||||||||||||||
結(jié)余 | ||||||||||||||||||||||
其他支出 |