岳陽縣2015-度合管局支出決算明細(xì)表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | ||||||||||
合計 | 當(dāng)-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
財政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
小計 | 經(jīng)費撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
合計 | 156 | 143 | 143 | 13 | ||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
津貼補(bǔ)貼 | 28 | 28 | 28 | |||||||||
社會保障繳費 | ||||||||||||
其他工資福利支出 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
印刷費 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
水費 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
電費 | ||||||||||||
郵電費 | ||||||||||||
物業(yè)管理費 | ||||||||||||
公務(wù)用運行維護(hù)費 | ||||||||||||
其他交通費 | ||||||||||||
差旅費 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
維修費 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
會議費 | ||||||||||||
勞務(wù)費 | ||||||||||||
培訓(xùn)費 | 3 | 3 | ||||||||||
公務(wù)接待費 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
工會經(jīng)費 | ||||||||||||
福利費 | ||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 47 | 39 | 39 | 8 | ||||||||
對個人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費 | |||||||||||
退休費 | ||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | ||||||||||||
醫(yī)療費 | ||||||||||||
助學(xué)金 | ||||||||||||
住房公積金 | 16 | 16 | ||||||||||
遺屬費 | ||||||||||||
獎勵金 | ||||||||||||
老干費 | ||||||||||||
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | ||||||||||||
項目支出 | ||||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||||||||||||
對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||
上繳上級支出 | ||||||||||||
結(jié)余 | ||||||||||||
其他支出 |