岳陽縣2015-度衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所單位支出決算明細表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
經濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | ||||||||||
合計 | 當-財力 | 上-結轉 | ||||||||||
財政預算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
小計 | 經費撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
合計 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | |||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | ||||||||
津貼補貼 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | |||||||||
社會保障繳費 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | |||||||||
其他工資福利支出 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||
一般商品和服務支出 | 辦公費 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||||||||
印刷費 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||
水費 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||
電費 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||
郵電費 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
物業(yè)管理費 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
公務用運行維護費 | ||||||||||||
其他交通費 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
差旅費 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||||||||
維修費 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||
會議費 | ||||||||||||
勞務費 | ||||||||||||
培訓費 | ||||||||||||
公務接待費 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
工會經費 | ||||||||||||
福利費 | ||||||||||||
其他一般商品和服務支出 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||
退休費 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | |||||||||
離退休津補貼 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | |||||||||
醫(yī)療費 | ||||||||||||
助學金 | ||||||||||||
住房公積金 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
遺屬費 | ||||||||||||
獎勵金 | ||||||||||||
老干費 | ||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | ||||||||||||
項目支出 | ||||||||||||
事業(yè)單位經營支出 | ||||||||||||
對附屬單位補助支出 | ||||||||||||
上繳上級支出 | ||||||||||||
結余 | ||||||||||||
其他支出 |