岳陽縣2016-度規(guī)劃局預(yù)算收支總表 | ||||
單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | |||
內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) | 內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) | 功能分類的項級科目代碼及名稱 |
一、公共財政撥款 | 1610 | 一、基本支出 | 649 | 2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項) |
經(jīng)費撥款 | 620 | ﹙一﹚工資福利支出 | 432 | 2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項) |
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 992 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 104 | 2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項) |
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 113 | 2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項) | |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | 961 | 2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項) | |
四、上級財政補助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 四、對附屬單位補助支出 | |||
六、其他收入 | 五、上繳上級支出 | |||
六、結(jié)余 | ||||
收入合計 | 1610 | 支出合計 | 1610 | |
說明:支出的功能科目名稱要細化到項級。 |