單位:萬元 | |||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 | ||||||||||
合計 | 當-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
財政預(yù)算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
小計 | 預(yù)算撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
合計 | 1097 | 1097 | 877 | 220 | |||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 288 | 288 | 288 | 2110101(節(jié)能環(huán)保--行政運行) | ||||||||
津貼補貼 | 231 | 231 | 138 | 93 | 2110101(節(jié)能環(huán)保--行政運行) | ||||||||
社會保障繳費 | 178 | 178 | 178 | 2110101(節(jié)能環(huán)保--行政運行) | |||||||||
其他工資福利支出 | |||||||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 2110101(節(jié)能環(huán)保--行政運行) | ||||||||
印刷費 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2110101(節(jié)能環(huán)保--行政運行) | |||||||||
水費 | 2 | 2 | 2 | 2110101(節(jié)能環(huán)保--行政運行) | |||||||||
電費 | 7 | 7 | 7 | 2110101(節(jié)能環(huán)保--行政運行) | |||||||||
郵電費 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 2110101(節(jié)能環(huán)保--行政運行) | |||||||||
物業(yè)管理費 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 2110101(節(jié)能環(huán)保--行政運行) | |||||||||
公務(wù)用車運行維護費 | 6 | 6 | 6 | 2110101(節(jié)能環(huán)保--行政運行) | |||||||||
其他交通費 | 3 | 3 | 3 | 2110101(節(jié)能環(huán)保--行政運行) | |||||||||
差旅費 | 8 | 8 | 8 | 2110101(節(jié)能環(huán)保--行政運行) | |||||||||
維修費 | 2 | 2 | 2 | 2110101(節(jié)能環(huán)保--行政運行) | |||||||||
會議費 | |||||||||||||
勞務(wù)費 | |||||||||||||
培訓(xùn)費 | 4 | 4 | 4 | 2110101(節(jié)能環(huán)保--行政運行) | |||||||||
公務(wù)接待費 | 6 | 6 | 6 | 2110101(節(jié)能環(huán)保--行政運行) | |||||||||
工會經(jīng)費 | 5 | 5 | 5 | 2110101(節(jié)能環(huán)保--行政運行) | |||||||||
福利費 | |||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | |||||||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | ||||||||||||
退休費 | |||||||||||||
離退休津補貼 | 15 | 15 | 15 | 2110101(節(jié)能環(huán)保--行政運行) | |||||||||
醫(yī)療費 | |||||||||||||
助學(xué)金 | |||||||||||||
住房公積金 | 23 | 23 | 23 | 2110101(節(jié)能環(huán)保--行政運行) | |||||||||
遺屬費 | |||||||||||||
獎勵金 | |||||||||||||
老干費 | |||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | |||||||||||||
項目支出 | 184 | 184 | 184 | 2110307(排污費安排的支出) | |||||||||
非稅收入執(zhí)收成本 | 104 | 104 | 104 | 2110299(其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察) | |||||||||
對附屬單位補助支出 | |||||||||||||
上繳上級支出 | |||||||||||||
結(jié)余 | |||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||
備注:支出的功能科目名稱要細化到項級。 |