單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來(lái)源 | 功能分類的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱 | ||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
小計(jì) | 預(yù)算撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
合計(jì) | |||||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 36 | 36 | 6 | 30 | 2110299 | |||||||
津貼補(bǔ)貼 | 53 | 53 | 53 | 2110299 | |||||||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | 25 | 25 | 25 | 2110299 | |||||||||
其他工資福利支出 | 2110299 | ||||||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2110203 | ||||||||
印刷費(fèi) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2110203 | |||||||||
水費(fèi) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2111102 | |||||||||
電費(fèi) | 2 | 2 | 2 | 2110203 | |||||||||
郵電費(fèi) | 1 | 1 | 1 | 2111102 | |||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 1 | 1 | 1 | 2111102 | |||||||||
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3 | 3 | 3 | 2111102 | |||||||||
其他交通費(fèi) | |||||||||||||
差旅費(fèi) | 1 | 1 | 1 | 2111102 | |||||||||
維修費(fèi) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2111102 | |||||||||
會(huì)議費(fèi) | |||||||||||||
勞務(wù)費(fèi) | |||||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2110203 | |||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2111102 | |||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 1 | 1 | 1 | 2110299 | |||||||||
福利費(fèi) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2110299 | |||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | |||||||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | ||||||||||||
退休費(fèi) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2110299 | |||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | 3 | 3 | 3 | 2110299 | |||||||||
醫(yī)療費(fèi) | |||||||||||||
助學(xué)金 | |||||||||||||
住房公積金 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 2110299 | |||||||||
遺屬費(fèi) | |||||||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | |||||||||||||
老干費(fèi) | |||||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | |||||||||||||
項(xiàng)目支出 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 2111102 | |||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | |||||||||||||
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||||||||||
上繳上級(jí)支出 | |||||||||||||
結(jié)余 | |||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||
備注:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。 |