序號 | 超標企業(yè)名稱 | 水(mg/L) | 標準值 | 氣(mg/m3) | 標準值 | 噪聲dB(A) | 標準值 | 監(jiān)測日期 | |||||
監(jiān)測項目 | 結(jié)果 | 超標情況 | 監(jiān)測項目 | 結(jié)果 | 超標情況 | 結(jié)果 | 超標情況 | ||||||
1 | 葛洲壩水務(wù)(岳陽)有限公司 | 化學需氧量 | 32 | ≤50 | 2021年1月4日 | ||||||||
五日生化需氧量 | 7.2 | ≤10 | |||||||||||
糞大腸菌群 | 590 | ≤1000 | |||||||||||
懸浮物 | 7 | ≤10 | |||||||||||
陰離子表面活性劑 | 0.05L | ≤0.5 | |||||||||||
氨氮 | 3.02 | ≤5 | |||||||||||
總磷 | 0.19 | ≤0.5 | |||||||||||
色度 | 2 | ≤30 | |||||||||||
pH值 | 6.74 | 6~9 | |||||||||||
總鎘 | 0.001L | ≤0.01 | |||||||||||
六價鉻 | 0.004L | ≤0.05 | |||||||||||
總鉛 | 0.01L | ≤0.1 | |||||||||||
2 | 岳陽駱駝飼料有限公司 | 廠界南晝間59.2 | ≤65 | 2021年3月2日 | |||||||||
廠界南廉租房頂晝間62.2 | |||||||||||||
3 | 湖南神斧集團向紅機械化工有限責任公司 | 車間排放口鉛 | 0.252 | ≤1.0 | 廠界西晝間54.6 | ≤65 | 2021年3月2日 | ||||||
車間排放口鎳 | 0.262 | ≤1.0 | |||||||||||
pH值 | 7.15 | 6~9 | |||||||||||
氨氮 | 2.78 | ≤15 | |||||||||||
懸浮物 | 7 | ≤70 | |||||||||||
揮發(fā)酚 | 0.0008 | ≤0.5 | |||||||||||
化學需氧量 | 13 | ≤100 | |||||||||||
五日生化需氧量 | 4.1 | ≤20 | |||||||||||
4 | 湖南科倫制藥有限公司 | pH值 | 6.64 | 6~9 | 廠界東晝間54.6 | ≤65 | 2021年3月2日 | ||||||
氨氮 | 5.48 | ≤15 | 廠界南晝間57.8 | ||||||||||
懸浮物 | 8 | ≤50 | 廠界西晝間55.8 | ||||||||||
揮發(fā)酚 | 0.0028 | / | 廠界北晝間55.0 | ||||||||||
化學需氧量 | 35 | ≤80 | 廠界東夜間52.0 | ≤55 | |||||||||
五日生化需氧量 | 8.3 | ≤20 | 廠界南夜間53.3 | ||||||||||
總磷 | 0.222 | ≤1.0 | 廠界西夜間51.0 | ||||||||||
廠界北夜間51.6 |