序號 | 超標企業(yè)名稱 | 水(mg/L) | 標準值 | 氣(mg/m3) | 標準值 | 噪聲dB(A) | 標準值 | 監(jiān)測日期 | |||||
監(jiān)測項目 | 結(jié)果 | 超標情況 | 監(jiān)測項目 | 結(jié)果 | 超標情況 | 結(jié)果 | 超標情況 | ||||||
1 | 湖南利爾康生物股份有限公司 | 懸浮物 | 39 | ≤400 | 2021年4月2日 | ||||||||
氨氮 | 6.24 | / | |||||||||||
化學(xué)需氧量 | 11 | ≤500 | |||||||||||
總磷 | 5.94 | / | |||||||||||
2 | 湖南亞泰陶瓷有限公司 | pH | 6.69 | 6~9 | 5、6線窯爐顆粒物 | 26.1 | ≤30 | 2021年4月29日 | |||||
懸浮物 | 15 | ≤70 | 5、6線窯爐SO2 | 22 | ≤50 | ||||||||
化學(xué)需氧量 | 76 | ≤100 | 5、6線窯爐NOX | 73 | ≤180 | ||||||||
揮發(fā)酚 | 0.0034 | ≤0.5 | 5線原料車間顆粒物 | 23.7 | ≤30 | ||||||||
氨氮 | 5.93 | ≤15 | 5線原料車間SO2 | 44 | ≤50 | ||||||||
5線原料車間NOX | 73 | ≤180 | |||||||||||
6線原料車間顆粒物 | 25.1 | ≤30 | |||||||||||
6線原料車間SO2 | 21 | ≤50 | |||||||||||
6線原料車間NOX | 104 | ≤180 | |||||||||||
1、3線原料車間+1、3線窯爐顆粒物 | 21.0 | ≤30 | |||||||||||
1、3線原料車間+1、3線窯爐SO2 | 14 | ≤50 | |||||||||||
1、3線原料車間+1、3線窯爐NOX | 90 | ≤180 | |||||||||||
3 | 葛洲壩水務(wù)(岳陽)有限公司 | 化學(xué)需氧量 | 17 | ≤50 | 2021年5月5日 | ||||||||
五日生化需氧量 | 4 | ≤10 | |||||||||||
糞大腸菌群 | 93×10 | ≤1000 | |||||||||||
懸浮物 | 6 | ≤10 | |||||||||||
陰離子表面活性劑 | 0.05L | ≤0.5 | |||||||||||
氨氮 | 3.06 | ≤5 | |||||||||||
總磷 | 0.156 | ≤0.5 | |||||||||||
色度 | 2 | ≤30 | |||||||||||
pH值 | 6.72 | 6~9 | |||||||||||
總鎘 | 0.001L | ≤0.01 | |||||||||||
六價鉻 | 0.004L | ≤0.05 | |||||||||||
總鉛 | 0.01L | ≤0.1 | |||||||||||
汞 | 0.00004L | ≤0.001 | |||||||||||
砷 | 0.0003L | ≤0.1 | |||||||||||
★總氮 | 3.98 | ≤15 | |||||||||||
★鉻 | ND | ≤0.1 | |||||||||||
★動植物油 | ND | ≤1 | |||||||||||
★石油類 | ND | ≤1 | |||||||||||
★烷基汞 | 未檢出 | 不得檢出 | |||||||||||
4 | 湖南神斧集團向紅機械化工有限責(zé)任公司 | 車間排放口鉛 | 0.01L | ≤1.0 | 2021年5月7日 | ||||||||
車間排放口鎳 | 0.01L | ≤1.0 | |||||||||||
pH值 | 6.79 | 6~9 | |||||||||||
氨氮 | 4.87 | ≤15 | |||||||||||
懸浮物 | 8 | ≤70 | |||||||||||
揮發(fā)酚 | 0.0003L | ≤0.5 | |||||||||||
化學(xué)需氧量 | 12 | ≤100 | |||||||||||
五日生化需氧量 | 2.6 | ≤20 | |||||||||||
★硫化物 | ND | ≤1.0 | |||||||||||
5 | 湖南科倫制藥有限公司 | 車間排放口汞 | 0.00004L | ≤0.05 | 2021年5月7日 | ||||||||
車間排放口砷 | 0.0003L | ≤0.5 | |||||||||||
pH值 | 7.31 | 6~9 | |||||||||||
氨氮 | 3.97 | ≤15 | |||||||||||
懸浮物 | 7 | ≤50 | |||||||||||
揮發(fā)酚 | 0.0003L | / | |||||||||||
化學(xué)需氧量 | 16 | ≤80 | |||||||||||
總磷 | 0.165 | ≤1.0 | |||||||||||
汞 | 0.00004L | ≤0.05 | |||||||||||
砷 | 0.0003L | ≤0.5 | |||||||||||
五日生化需氧量 | 4.2 | ≤20 | |||||||||||
★硫化物 | 0.006 | / | |||||||||||
★總氮 | 2.42 | ≤30 | |||||||||||
★氰化物 | 0.043 | / | |||||||||||
6 | 湖南利爾康生物股份有限公司 | pH值 | 8.14 | 6~9 | 2021年5月13日 | ||||||||
懸浮物 | 32 | ≤400 | |||||||||||
氨氮 | 3.69 | / | |||||||||||
化學(xué)需氧量 | 38 | ≤500 | |||||||||||
總磷 | 2.74 | / | |||||||||||
帶★號為送具有檢測資質(zhì)的永藍檢測技術(shù)股份有限公司檢測項目(ND代表低于檢出限) |