岳陽縣2015-度移民局支出決算明細(xì)表 | |||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 | ||||||||||
合計 | 當(dāng)-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
財政預(yù)算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
小計 | 預(yù)算撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
合計 | 6186.13 | 6186.13 | 488.33 | 5697.8 | |||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 43.47 | 43.47 | 43.47 | 2130301行政運行 | ||||||||
津貼補貼 | 44.32 | 44.32 | 44.32 | 2130301行政運行 | |||||||||
社會保障繳費 | |||||||||||||
其他工資福利支出 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 2130301行政運行 | |||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | 2130302一般行政管理事務(wù) | ||||||||
印刷費 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 2130302一般行政管理事務(wù) | |||||||||
水費 | |||||||||||||
電費 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2130302一般行政管理事務(wù) | |||||||||
郵電費 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2130302一般行政管理事務(wù) | |||||||||
物業(yè)管理費 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 2130302一般行政管理事務(wù) | |||||||||
公務(wù)用車運行維護費 | |||||||||||||
其他交通費 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2130302一般行政管理事務(wù) | |||||||||
差旅費 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 2130302一般行政管理事務(wù) | |||||||||
維修費 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 2130302一般行政管理事務(wù) | |||||||||
會議費 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 2130302一般行政管理事務(wù) | |||||||||
勞務(wù)費 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 2130302一般行政管理事務(wù) | |||||||||
培訓(xùn)費 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 2130302一般行政管理事務(wù) | |||||||||
公務(wù)接待費 | 9.28 | 9.28 | 9.28 | 2130302一般行政管理事務(wù) | |||||||||
工會經(jīng)費 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 2130302一般行政管理事務(wù) | |||||||||
福利費 | 5 | 5 | 5 | 2130302一般行政管理事務(wù) | |||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 54.79 | 54.79 | 54.79 | 2130302一般行政管理事務(wù) | |||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | ||||||||||||
退休費 | |||||||||||||
離退休津補貼 | |||||||||||||
醫(yī)療費 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 2130302一般行政管理事務(wù) | |||||||||
助學(xué)金 | |||||||||||||
住房公積金 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | 2130302一般行政管理事務(wù) | |||||||||
遺屬費 | |||||||||||||
獎勵金 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 2130302一般行政管理事務(wù) | |||||||||
老干費 | |||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 1424.58 | 1424.58 | 172.08 | 1252.5 | 2130321大中型水庫移民后期扶持 專項支出 |
||||||||
項目支出 | 4445.3 | 4445.3 | 4445.3 | 2082202基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展 | |||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||||||||||||
對附屬單位補助支出 | |||||||||||||
上繳上級支出 | |||||||||||||
結(jié)余 | |||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||
備注:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項級。 |