岳陽(yáng)縣城建投資管理中心2016-度支出預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來(lái)源 | 功能分類的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱 | ||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
小計(jì) | 預(yù)算撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
合計(jì) | 180.8929 | 180.8929 | 130.8929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
工資福利支出 | 基本工資 | 39.732 | 39.732 | 39.732 | 2120101行政運(yùn)行 | ||||||||
津貼補(bǔ)貼 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 2120101行政運(yùn)行 | |||||||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | 30.8877 | 30.8877 | 30.8877 | 2120101行政運(yùn)行 | |||||||||
其他工資福利支出 | |||||||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 2120103機(jī)關(guān)服務(wù) | ||||||||
印刷費(fèi) | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 2120103機(jī)關(guān)服務(wù) | |||||||||
水費(fèi) | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 2120103機(jī)關(guān)服務(wù) | |||||||||
電費(fèi) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 2120103機(jī)關(guān)服務(wù) | |||||||||
郵電費(fèi) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2120103機(jī)關(guān)服務(wù) | |||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 2120103機(jī)關(guān)服務(wù) | |||||||||
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1 | 1 | 1 | 2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | |||||||||
其他交通費(fèi) | |||||||||||||
差旅費(fèi) | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | |||||||||
維修費(fèi) | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | |||||||||
會(huì)議費(fèi) | 3 | 3 | 3 | 2120103機(jī)關(guān)服務(wù) | |||||||||
勞務(wù)費(fèi) | |||||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 0.595 | 0.595 | 0.595 | 2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | |||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | |||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | |||||||||||||
福利費(fèi) | |||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | |||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | ||||||||||||
退休費(fèi) | |||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | |||||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | |||||||||||||
助學(xué)金 | |||||||||||||
住房公積金 | 3.9732 | 3.9732 | 3.9732 | 2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | |||||||||
遺屬費(fèi) | |||||||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | |||||||||||||
老干費(fèi) | |||||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | |||||||||||||
項(xiàng)目支出 | 60 | 60 | 10 | 50 | 2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng)) | ||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | |||||||||||||
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||||||||||
上繳上級(jí)支出 | |||||||||||||
結(jié)余 | |||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||
備注:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。 |