岳陽(yáng)縣城建投資管理中心整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表 | |||||
(2016-度) | |||||
填報(bào)單位(蓋章) | 岳陽(yáng)縣城建投資管理中心 | ||||
部門(mén)基本信息 | 部門(mén)(單位)名稱 | 岳陽(yáng)縣城建投資管理中心 | |||
預(yù)算績(jī)效管理 聯(lián)絡(luò)員 | 侯劍波 | 聯(lián)系電話 | 7648171 | ||
人員編制 | 17 | 實(shí)有人數(shù) | 17 | ||
單位職能 | 1.代表政府行使城建項(xiàng)目投資主體職能,負(fù)責(zé)對(duì)城市基礎(chǔ)建設(shè)資金的投入和管理,確保資金產(chǎn)出效益。 2、代表政府進(jìn)行城建資金的舉債和還貸,多渠道、多形式籌措城建資金。 3、代表政府統(tǒng)一運(yùn)作國(guó)有城建資產(chǎn),實(shí)行國(guó)有資產(chǎn)保值、增值。 4、管理城市客運(yùn)、廣告等無(wú)形城市資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)權(quán)。 5、壟斷經(jīng)營(yíng)城市規(guī)劃區(qū)國(guó)有土地。 6、負(fù)責(zé)城建項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)。 7、負(fù)責(zé)城建項(xiàng)目的招商工作。 |
||||
單位-度收入預(yù)算(萬(wàn)元) | |||||
收入合計(jì) | 公共財(cái)政撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 其它撥款 | |
¥ 180.89 | 130.8929 | 50 | |||
單位-度支出預(yù)算(萬(wàn)元) | |||||
支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
¥ 180.89 | 120.8929 | 60 | |||
其中 | “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算(萬(wàn)元) | ||||
合計(jì) | 公務(wù)用車運(yùn)行和購(gòu)置費(fèi) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
¥ 11.50 | 4 | 7.5 | |||
-度績(jī)效目標(biāo) 部門(mén)整體支出 |
本部門(mén)(單位)-度主要工作任務(wù)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo): 目標(biāo)1:農(nóng)發(fā)行水利項(xiàng)目1.9億元請(qǐng)款 目標(biāo)2:完成城市建設(shè)2016-任務(wù) |
||||
-度績(jī)效指標(biāo) 部門(mén)整體支出 |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | 備注 |
產(chǎn)出指標(biāo) (預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù)) |
數(shù)量目標(biāo)(指標(biāo)) | 財(cái)政供養(yǎng)人員控制率 | 100% | ||
“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率 | ≤0 | ||||
農(nóng)發(fā)行水利項(xiàng)目 | 1.9億 | ||||
-度績(jī)效指標(biāo) 部門(mén)整體支出 |
產(chǎn)出指標(biāo) (預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù)) |
數(shù)量目標(biāo)(指標(biāo)) | 完成城市建設(shè) | ||
質(zhì)量目標(biāo)(指標(biāo)) | 三公經(jīng)費(fèi)控制率 | 100% | |||
政府采購(gòu)執(zhí)行率 | 100% | ||||
公務(wù)卡刷卡率 | 60% | ||||
固定資產(chǎn)利用率 | 100% | ||||
城市建設(shè)配套設(shè)施 | 95% | ||||
城市建設(shè)工程質(zhì)量 | 達(dá)到國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||||
進(jìn)度目標(biāo)(指標(biāo)) | 基礎(chǔ)設(shè)施配套 | 按進(jìn)度支付 | |||
成本目標(biāo)(指標(biāo)) | 財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) (預(yù)期實(shí)現(xiàn)的 效益) | 社會(huì)效益(指標(biāo)) | 拉大城市建設(shè)框架,改善現(xiàn)有道路交通條件,提高道路通行能力,極大地方便人民生產(chǎn)生活 | 效益明顯 | ||
經(jīng)濟(jì)效益(指標(biāo)) | 加大固定資產(chǎn)投資,帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 效益明顯 | |||
生態(tài)效益(指標(biāo)) | |||||
可持續(xù)影響(指標(biāo)) | |||||
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 | 社會(huì)公眾滿意度 | 95%以上 | |||
其它需要說(shuō)明的 問(wèn)題 | |||||
單位負(fù)責(zé)人: | 張忠新 | 填報(bào)人: | 侯劍波 | ||
聯(lián)系電話: | 7648169 | 聯(lián)系電話: | 7648171 | ||
填報(bào)時(shí)間:2016- 1 - 28 |