岳陽縣2016-度榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心支出預算明細表 | |||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 | ||||||||||
合計 | 當-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
財政預算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
小計 | 預算撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
合計 | 219.49 | 139.1 | 139.1 | 43.73 | 36.66 | ||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 2120601 建設(shè)市場管理與監(jiān)督(項) | ||||||||
津貼補貼 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 2120602 建設(shè)市場管理與監(jiān)督(項) | |||||||||
社會保障繳費 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 2120603 建設(shè)市場管理與監(jiān)督(項) | |||||||||
其他工資福利支出 | 3 | 2120604 建設(shè)市場管理與監(jiān)督(項) | |||||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 4.17 | 1.71 | 1.71 | 0.46 | 2 | 2120605 建設(shè)市場管理與監(jiān)督(項) | ||||||
印刷費 | 1.28 | 0.38 | 0.38 | 0.3 | 0.6 | 2120606 建設(shè)市場管理與監(jiān)督(項) | |||||||
水費 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 2120607 建設(shè)市場管理與監(jiān)督(項) | |||||||
電費 | 3.14 | 1.14 | 1.14 | 2 | 2019999 其他一般公共服務(wù)支出(項) | ||||||||
郵電費 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 2120607 建設(shè)市場管理與監(jiān)督(項) | ||||||||
物業(yè)管理費 | 11.32 | 1.32 | 1.32 | 2 | 8 | 2019999 其他一般公共服務(wù)支出(項) | |||||||
公務(wù)用車運行維護費 | |||||||||||||
其他交通費 | 12.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 9 | 2019999 其他一般公共服務(wù)支出(項) | |||||||
差旅費 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2120601 | |||||||||
維修費 | 3.26 | 0.38 | 0.38 | 1.88 | 1 | 2019999 其他一般公共服務(wù)支出(項) | |||||||
會議費 | 3 | 3 | 3 | 2120601 建設(shè)市場管理與監(jiān)督(項) | |||||||||
勞務(wù)費 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||
培訓費 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | ||||||||||
公務(wù)接待費 | 1.85 | 0.95 | 0.95 | 0.3 | 0.6 | 2120601 建設(shè)市場管理與監(jiān)督(項) | |||||||
工會經(jīng)費 | 0.26 | 0.26 | |||||||||||
福利費 | 0.33 | 0.33 | |||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 25.61 | 0.38 | 0.38 | 23.13 | 2.1 | 2019999 其他一般公共服務(wù)支出(項) | |||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | ||||||||||||
退休費 | |||||||||||||
離退休津補貼 | |||||||||||||
醫(yī)療費 | 3.87 | 3.87 | 2019999 其他一般公共服務(wù)支出(項) | ||||||||||
助學金 | |||||||||||||
住房公積金 | 20.86 | 6.9 | 6.9 | 3.1 | 10.86 | 2019999 其他一般公共服務(wù)支出(項) | |||||||
遺屬費 | |||||||||||||
獎勵金 | |||||||||||||
老干費 | |||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | |||||||||||||
項目支出 | |||||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||||||||||||
對附屬單位補助支出 | |||||||||||||
上繳上級支出 | |||||||||||||
結(jié)余 | |||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||
備注:支出的功能科目名稱要細化到項級。 |