岳陽(yáng)縣2016-度部門(mén)決算支出明細(xì)表 | ||||||||||||||
單位名稱:岳陽(yáng)縣榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心 | 單元:萬(wàn)元 | |||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金收入來(lái)源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項(xiàng)級(jí)名稱 | ||||||||||
合計(jì) | 財(cái)政撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
公共財(cái)政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
合計(jì) | 188.5 | 105.5 | 83 | |||||||||||
一、基本支出 | 188.5 | 105.5 | 83 | |||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 67.71 | 53.7 | 14.01 | 212 | 3 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | ||||||
津貼補(bǔ)貼 | 35.5 | 34.3 | 1.2 | 212 | 3 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | |||||||
獎(jiǎng)金 | 0.3 | 0.3 | 230 | 90 | 4 | 其他應(yīng)付款 | ||||||||
績(jī)效工資 | ||||||||||||||
伙食補(bǔ)助費(fèi) | ||||||||||||||
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | ||||||||||||||
職業(yè)-金繳費(fèi) | ||||||||||||||
其他社會(huì)保障繳費(fèi) | ||||||||||||||
其他工資福利支出 | 11.02 | 11.02 | 230 | 90 | 4 | 其他應(yīng)付款 | ||||||||
商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 4.1 | 3.2 | 0.9 | 212 | 3 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | ||||||
印刷費(fèi) | ||||||||||||||
水費(fèi) | 1.2 | 1.2 | 230 | 90 | 4 | 其他應(yīng)付款 | ||||||||
電費(fèi) | 2 | 2 | 230 | 90 | 4 | 其他應(yīng)付款 | ||||||||
郵電費(fèi) | 0.9 | 0.9 | 230 | 90 | 4 | 其他應(yīng)付款 | ||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 5.1 | 5.1 | 230 | 90 | 4 | 其他應(yīng)付款 | ||||||||
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||||||||||
其他交通費(fèi) | 4.1 | 2.4 | 1.7 | 212 | 3 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | |||||||
差旅費(fèi) | ||||||||||||||
維修費(fèi) | 1.62 | 1.62 | 230 | 90 | 4 | 其他應(yīng)付款 | ||||||||
會(huì)議費(fèi) | ||||||||||||||
勞務(wù)費(fèi) | 11.42 | 2.57 | 8.85 | 230 | 90 | 4 | 其他應(yīng)付款 | |||||||
培訓(xùn)費(fèi) | ||||||||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 1.57 | 1.17 | 0.4 | 212 | 3 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | |||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||||
福利費(fèi) | ||||||||||||||
其他商品和服務(wù)支出 | 9.56 | 0.4 | 9.16 | 230 | 90 | 4 | 其他應(yīng)付款 | |||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||||
退休費(fèi) | ||||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | ||||||||||||||
撫恤金 | ||||||||||||||
生活補(bǔ)助 | 6.76 | 6.76 | 230 | 90 | 4 | 其他應(yīng)付款 | ||||||||
住房公積金 | 20.62 | 5.76 | 14.86 | 230 | 90 | 4 | 其他應(yīng)付款 | |||||||
遺屬費(fèi) | ||||||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | ||||||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 5.02 | 2 | 3.02 | 212 | 3 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | |||||||
二、項(xiàng)目支出 | ||||||||||||||
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | ||||||||||||||
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ||||||||||||||
債務(wù)還本付息支出 | ||||||||||||||
基本建設(shè)支出 | ||||||||||||||
其他資本性支出 | ||||||||||||||
三、經(jīng)營(yíng)支出 | ||||||||||||||
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||||
五、上繳上級(jí)支出 |