各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處),鹿角區(qū)域發(fā)展中心:
根據(jù)《岳陽縣鐵山庫(kù)區(qū)一二級(jí)飲用水源保護(hù)區(qū)農(nóng)村戶廁改新建工作方案》《岳陽縣農(nóng)村戶廁問題摸排整改再“回頭看”工作方案》《岳陽縣農(nóng)村戶廁問題整改工作方案》等系列文件精神,由縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局牽頭,組織相關(guān)部門對(duì)我縣2013年以來由政府主導(dǎo)建設(shè)的農(nóng)村問題廁所整改結(jié)果進(jìn)行了全覆蓋驗(yàn)收,全縣問題廁所共計(jì)6322個(gè),驗(yàn)收合格實(shí)行獎(jiǎng)補(bǔ)問題廁所5668個(gè),其中大面問題廁所5321個(gè),庫(kù)區(qū)一二級(jí)飲用水源保護(hù)區(qū)347個(gè)。結(jié)合縣級(jí)實(shí)地驗(yàn)收情況,全縣應(yīng)撥付第二批問題廁所整改獎(jiǎng)補(bǔ)資金217.65萬元,其中大面問題廁所整改獎(jiǎng)補(bǔ)資金185.91萬元,庫(kù)區(qū)一二級(jí)飲用水源保護(hù)區(qū)問題廁所整改獎(jiǎng)補(bǔ)資金31.74萬元。
附件:1.岳陽縣第二批問題廁所整改獎(jiǎng)補(bǔ)資金發(fā)放表
2.岳陽縣2023年度各鄉(xiāng)鎮(zhèn)問題廁所整改獎(jiǎng)補(bǔ)資金結(jié)算明細(xì)表
3.岳陽縣2023年度庫(kù)區(qū)一二級(jí)水源保護(hù)區(qū)問題廁所整改獎(jiǎng)補(bǔ)資金結(jié)算明細(xì)表
中共岳陽縣委實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2024年1月26日
附件1
岳陽縣2023年第二批問題廁所整改獎(jiǎng)補(bǔ)資金發(fā)放表
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 大面問題廁所整改獎(jiǎng)補(bǔ)合計(jì)(元) | 第一批下?lián)芙痤~(按55%比例) | 第二批剩余下?lián)芙痤~ | 庫(kù)區(qū)問題廁所整改獎(jiǎng)補(bǔ)合計(jì)(元) | 第一批下?lián)芙痤~(按55%比例) | 第二批剩余下?lián)芙痤~ | 合計(jì) | 
| 1 | 張谷英鎮(zhèn) | 498600 | 316500 | 182100 | 0 | 0 | 0 | 182100 | 
| 2 | 中洲鄉(xiāng) | 163400 | 91400 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 
| 3 | 長(zhǎng)湖鄉(xiāng) | 162100 | 116000 | 46100 | 0 | 0 | 0 | 46100 | 
| 4 | 麻塘辦事處 | 75200 | 73200 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 
| 5 | 筻口鎮(zhèn) | 585700 | 344300 | 241400 | 0 | 0 | 0 | 241400 | 
| 6 | 楊林街鎮(zhèn) | 96900 | 73500 | 23400 | 0 | 0 | 0 | 23400 | 
| 7 | 新墻鎮(zhèn) | 21900 | 17900 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 
| 8 | 步仙鎮(zhèn) | 34200 | 30700 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 
| 9 | 毛田鎮(zhèn) | 338900 | 279200 | 59700 | 19600 | 77400 | -57800 | 1900 | 
| 10 | 黃沙街鎮(zhèn) | 851400 | 243700 | 607700 | 0 | 0 | 0 | 607700 | 
| 11 | 柏祥鎮(zhèn) | 389900 | 250100 | 139800 | 0 | 0 | 0 | 139800 | 
| 12 | 鹿角中心 | 45600 | 26900 | 18700 | 0 | 0 | 0 | 18700 | 
| 13 | 月田鎮(zhèn) | 303400 | 192700 | 110700 | 350600 | 201200 | 149400 | 260100 | 
| 14 | 新開鎮(zhèn) | 507100 | 220000 | 287100 | 0 | 0 | 0 | 287100 | 
| 15 | 榮家灣鎮(zhèn) | 30400 | 24500 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 5900 | 
| 16 | 公田鎮(zhèn) | 135100 | 80100 | 55000 | 291900 | 66100 | 225800 | 280800 | 
| 合計(jì) | 4239800 | 2380700 | 1859100 | 662100 | 344700 | 317400 | 2176500 | |
附件2
岳陽縣2023年度各鄉(xiāng)鎮(zhèn)問題廁所整改獎(jiǎng)補(bǔ)資金結(jié)算明細(xì)表
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 不能正常使用問題廁所整改情況 | 一般問題廁所整改情況 | 獎(jiǎng)補(bǔ)合計(jì)(元) | ||||||||||||||
| 需換桶重新安裝(1800元/個(gè)) | 不換桶重新安裝(1000元/個(gè)) | 其他簡(jiǎn)易問題(200元/個(gè)) | 水泥開面硬化(300元/個(gè)) | 旱廁分離達(dá)標(biāo)安裝(1000元/個(gè)) | 人畜分離達(dá)標(biāo)安裝(1000元/個(gè)) | 旱廁改水沖廁所(1000元/個(gè)) | 接老化糞池(100元/個(gè)) | |||||||||||
| 1 | 張谷英鎮(zhèn) | 245 | 441000 | 0 | 0 | 40 | 8000 | 152 | 45600 | 0 | 0 | 3 | 3000 | 0 | 0 | 10 | 1000 | 498600 | 
| 2 | 中洲鄉(xiāng) | 65 | 117000 | 20 | 20000 | 0 | 0 | 88 | 26400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163400 | 
| 3 | 長(zhǎng)湖鄉(xiāng) | 43 | 77400 | 13 | 13000 | 30 | 6000 | 194 | 58200 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 5 | 5000 | 15 | 1500 | 162100 | 
| 4 | 麻塘辦事處 | 30 | 54000 | 5 | 5000 | 46 | 9200 | 5 | 1500 | 0 | 0 | 3 | 3000 | 1 | 1000 | 15 | 1500 | 75200 | 
| 5 | 筻口鎮(zhèn) | 140 | 252000 | 64 | 64000 | 241 | 48200 | 657 | 197100 | 0 | 0 | 8 | 8000 | 14 | 14000 | 24 | 2400 | 585700 | 
| 6 | 楊林街鎮(zhèn) | 39 | 70200 | 6 | 6000 | 15 | 3000 | 59 | 17700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96900 | 
| 7 | 新墻鎮(zhèn) | 7 | 12600 | 0 | 0 | 27 | 5400 | 13 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21900 | 
| 8 | 步仙鎮(zhèn) | 12 | 21600 | 6 | 6000 | 33 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34200 | 
| 9 | 毛田鎮(zhèn) | 129 | 232200 | 2 | 2000 | 44 | 8800 | 310 | 93000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2000 | 9 | 900 | 338900 | 
| 10 | 黃沙街鎮(zhèn) | 456 | 820800 | 2 | 2000 | 31 | 6200 | 28 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 14000 | 851400 | 
| 11 | 柏祥鎮(zhèn) | 122 | 219600 | 46 | 46000 | 22 | 4400 | 353 | 105900 | 11 | 11000 | 0 | 0 | 3 | 3000 | 0 | 0 | 389900 | 
| 12 | 鹿角中心 | 25 | 45000 | 0 | 0 | 3 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45600 | 
| 13 | 月田鎮(zhèn) | 164 | 295200 | 2 | 2000 | 27 | 5400 | 2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 303400 | 
| 14 | 新開鎮(zhèn) | 134 | 241200 | 175 | 175000 | 82 | 16400 | 52 | 15600 | 13 | 13000 | 23 | 23000 | 1 | 1000 | 219 | 21900 | 507100 | 
| 15 | 榮家灣鎮(zhèn) | 16 | 28800 | 0 | 0 | 4 | 800 | 2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 30400 | 
| 16 | 公田鎮(zhèn) | 27 | 48600 | 20 | 20000 | 43 | 8600 | 173 | 51900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6000 | 0 | 0 | 135100 | 
| 合計(jì) | 1654 | 2977200 | 361 | 361000 | 688 | 137600 | 2088 | 626400 | 24 | 24000 | 38 | 38000 | 32 | 32000 | 436 | 43600 | 4239800 | |
附件3
岳陽縣2023年度庫(kù)區(qū)一二級(jí)水源地問題廁所整改獎(jiǎng)補(bǔ)資金結(jié)算明細(xì)表
| 序 | 項(xiàng)目  | 問題廁所整改任務(wù)數(shù)(個(gè)) | 驗(yàn)收合格個(gè)數(shù) | 問題廁所整改應(yīng)補(bǔ)資金 | |||||||||
| 增加人工濕地池的戶數(shù) | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(元/個(gè)) | 共計(jì) | 未接通現(xiàn)已碰通的戶數(shù) | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(元/個(gè)) | 共計(jì) | 不能正常使用和其他類已改建的戶數(shù) | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(元/個(gè)) | 共計(jì) | 合計(jì) | ||||
| 1 | 公田鎮(zhèn) | 120 | 168 | 80 | 1000 | 80000 | 15 | 500 | 7500 | 73 | 2800 | 204400 | 291900 | 
| 2 | 月田鎮(zhèn) | 261 | 172 | 60 | 1000 | 60000 | 10 | 500 | 5000 | 102 | 2800 | 285600 | 350600 | 
| 3 | 毛田鎮(zhèn) | 99 | 7 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 500 | 0 | 7 | 2800 | 19600 | 19600 | 
| 合計(jì) | 480 | 347 | 140 | 1000 | 140000 | 25 | 500 | 12500 | 182 | 2800 | 509600 | 662100 | |