岳陽縣2015-度物價(jià)局決算收支總表 | ||||
單位:元 | ||||
收入 | 支出 | |||
內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) | 內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) | 功能分類的項(xiàng)級科目代碼及名稱 |
一、公共財(cái)政撥款 | 2442161.7 | 一、基本支出 | 2425761.7 | 2010408物價(jià)管理 |
經(jīng)費(fèi)撥款 | 2412161.7 | ﹙一﹚工資福利支出 | 1320507.5 | 2010408物價(jià)管理 |
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 720154.2 | 2010408物價(jià)管理 | |
二、政府性基金撥款 | 30000 | ﹙三﹚對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 385100 | 2010408物價(jià)管理 |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項(xiàng)目支出 | 16400 | 2010408物價(jià)管理 | |
四、上級財(cái)政補(bǔ)助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
六、其他收入 | 五、上繳上級支出 | |||
六、結(jié)余 | ||||
收入合計(jì) | 2442161.7 | 支出合計(jì) | 2442161.7 | |
說明:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級。 |