岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局2016-度預(yù)算收支總表 | ||||
單位:元 | ||||
收入 | 支出 | |||
內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) | 內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) | 功能分類(lèi)的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱 |
一、公共財(cái)政撥款 | 3109000 | 一、基本支出 | 1969000 | 2010501 |
經(jīng)費(fèi)撥款 | 3039000 | ﹙一﹚工資福利支出 | 1654000 | 2010501 |
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 70000 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 184000 | 2010501 |
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 131000 | 2010501 | |
三、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款 | 二、項(xiàng)目支出 | 1140000 | 2010505 | |
四、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助 | 2010507 | |||
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | |||
六、其他收入 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
五、上繳上級(jí)支出 | ||||
六、結(jié)余 | ||||
收入合計(jì) | 3109000 | 支出合計(jì) | 3109000 | |
說(shuō)明:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。 |