岳陽縣農(nóng)業(yè)局2016-部門預(yù)算公開一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
岳陽縣農(nóng)業(yè)局為縣政府組閣局,2016-5-原縣農(nóng)辦與縣農(nóng)業(yè)局合并。合并后機(jī)關(guān)共有162人,其中,在職104人,退休58人。內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、計(jì)財(cái)股、政策法規(guī)股、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化與市場(chǎng)信息股、糧油股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全股、蔬菜辦、新農(nóng)村建設(shè)股、縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展股等股室,下設(shè)植保站、土肥站、經(jīng)作站、農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣站、黃沙街茶場(chǎng)、農(nóng)廣校、生態(tài)能源服務(wù)中心。其中農(nóng)廣校和生態(tài)能源服務(wù)中心為財(cái)政全額撥款獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu),該兩單位預(yù)決算單獨(dú)公開。主要負(fù)責(zé)擬訂全縣農(nóng)業(yè)種植業(yè)等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策并指導(dǎo)實(shí)施,指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn),提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平,推進(jìn)全縣鄉(xiāng)村環(huán)境整治、農(nóng)村規(guī)范建房等工作。
二、2016-度收支預(yù)算表
附表一:預(yù)算收支總表
附表二:支出預(yù)算明細(xì)表
附表三:“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
三、部門收支預(yù)算情況
(一)收入預(yù)算
2016-局機(jī)關(guān)預(yù)算總收入3454.2萬元,其中:
1、縣財(cái)政預(yù)算收入1038萬元,其中:經(jīng)費(fèi)撥款988萬元,納入預(yù)算管理的非稅收入50萬元。
2、爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助收入116萬元
3、爭(zhēng)取中央、省財(cái)政專項(xiàng)資金2300萬元。
(二)支出預(yù)算
2016-度局機(jī)關(guān)預(yù)算總支出3454.2萬元,其中:
1、工資福利支出719.1萬元。其中:基本工資支出313萬元,津貼補(bǔ)貼209.3萬元,社會(huì)保障繳費(fèi)196.8萬元。
2、一般商品和服務(wù)支出250.8萬元。其中:辦公費(fèi)33.9萬元,印刷費(fèi)12.7萬元,郵電費(fèi)14.1萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)33萬元,差旅費(fèi)19.8萬元,維修費(fèi)10.4萬元,公務(wù)接待費(fèi)28萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)32萬元,其他支出37萬元等。
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助184.3萬元。其中:離退休津補(bǔ)貼106.3萬元,住房公積金61萬元,遺屬費(fèi)17萬元。
4、項(xiàng)目支出2300萬元。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2016-局機(jī)關(guān)運(yùn)行預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)共61萬元,比2015-“三公”經(jīng)費(fèi)63.13萬元減少1.93萬元。其中,公務(wù)接待28萬元,比2015-減少1.4萬元,計(jì)劃接待700批次,6500人。接待費(fèi)預(yù)算減少主要是兩方面的努力:一是嚴(yán)格按要求接待,減少接待批次;二是盡量在食堂安排接待,降低接待費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。2016-局機(jī)關(guān)保有公務(wù)用車4臺(tái),公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排了33萬元,比2015-下降0.53萬元。2016-局機(jī)關(guān)不安排出國(境)資金。
(四)重大專項(xiàng)資金管理主要辦法
1、惠農(nóng)直補(bǔ)資金一律先按程序?qū)徍嘶A(chǔ)數(shù)據(jù),然后由財(cái)政全額打卡直接發(fā)放到農(nóng)戶;
2、強(qiáng)農(nóng)資金(農(nóng)技推廣、陽光工程等)專項(xiàng)資金一律先按資金文要求制訂實(shí)施方案,每個(gè)專項(xiàng)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)建立資金使用臺(tái)帳,逐筆審核專項(xiàng)資金費(fèi)用支出。
3、專項(xiàng)實(shí)施完成后統(tǒng)一驗(yàn)收,并認(rèn)真搞好項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
岳陽縣2016-度農(nóng)業(yè)局預(yù)算收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) | 內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) |
一、公共財(cái)政撥款 | 一、基本支出 | ||
經(jīng)費(fèi)撥款 | 988.3 | ﹙一﹚工資福利支出 | 719.1 |
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 50 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 250.8 |
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 184.3 | |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項(xiàng)目支出 | 2300 | |
四、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助 | 2415.9 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
六、其他收入 | 五、上繳上級(jí)支出 | ||
六、-末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
收入合計(jì) | 3454.2 | 支出合計(jì) | 3454.2 |
岳陽縣2016-度農(nóng)業(yè)局支出預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱 | ||||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||||
財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||
小計(jì) | 預(yù)算撥款 | 預(yù)算撥款 | |||||||||||||
合計(jì) | 1154.2 | 1038.3 | 988.3 | 50.0 | 115.9 | ||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 313 | 313 | 313 | |||||||||||
津貼補(bǔ)貼 | 209.3 | 209.3 | 209.3 | ||||||||||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | 196.8 | 196.8 | 196.8 | ||||||||||||
其他工資福利支出 | |||||||||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 33.9 | 30 | 15 | 15 | 3.9 | |||||||||
印刷費(fèi) | 12.7 | 12.7 | 12.7 | ||||||||||||
水費(fèi) | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||||||||||||
電費(fèi) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | ||||||||||||
郵電費(fèi) | 14.1 | 5.3 | 5.3 | 8.8 | |||||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | ||||||||||||
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 33 | 2 | 2 | 31 | |||||||||||
其他交通費(fèi) | 2 | 2 | |||||||||||||
差旅費(fèi) | 19.8 | 19.8 | 19.8 | ||||||||||||
維修費(fèi) | 10.4 | 3.4 | 3.4 | 7 | |||||||||||
會(huì)議費(fèi) | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
勞務(wù)費(fèi) | |||||||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | ||||||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 28 | 28 | |||||||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 32 | 32 | |||||||||||||
福利費(fèi) | |||||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 37 | 37 | 37 | ||||||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | ||||||||||||||
退休費(fèi) | |||||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | 106.3 | 106.3 | 106.3 | ||||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | |||||||||||||||
助學(xué)金 | |||||||||||||||
住房公積金 | 61 | 61 | 41.8 | 19.2 | |||||||||||
遺屬費(fèi) | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | |||||||||||||||
老干費(fèi) | |||||||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | |||||||||||||||
項(xiàng)目支出 | 2300 | 2300 | |||||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||||||||||||||
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||||||||||||
上繳上級(jí)支出 | |||||||||||||||
結(jié)余 | |||||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||||
備注:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。 | |||||||||||||||
岳陽縣2016-度農(nóng)業(yè)局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | |||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||
項(xiàng) 目 | 2016-預(yù)算數(shù) | ||||||||||||||
一、支出合計(jì) | 61 | ||||||||||||||
1、因公出國(境)費(fèi)用 | 0 | ||||||||||||||
2、公務(wù)接待費(fèi) | 28 | ||||||||||||||
3、公務(wù)用車費(fèi) | 33 | ||||||||||||||
其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 33 | ||||||||||||||
(2)公務(wù)用車購置 | |||||||||||||||
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | |||||||||||||||
1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | 0 | ||||||||||||||
2.因公出國(境)人數(shù)(人) | 0 | ||||||||||||||
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | 0 | ||||||||||||||
4.公務(wù)用車保有量(輛) | 4 | ||||||||||||||
5.公務(wù)接待批次(批) | 700 | ||||||||||||||
6.公務(wù)接待人數(shù)(人) | 6500 | ||||||||||||||
三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明 | |||||||||||||||
備注:1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 3、注明因公出國(境)團(tuán)組數(shù)和人數(shù);當(dāng)-公務(wù)用車購置數(shù)和保有量; 4、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。 5、請(qǐng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等進(jìn)行說明。 |