單位:萬元 | |||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱 | ||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
小計(jì) | 預(yù)算撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
合計(jì) | 341.41 | 175.5 | 175 | 72.1 | 22.6 | 71.17 | |||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 50.39 | 35.73 | 35.7 | 14.7 | ||||||||
津貼補(bǔ)貼 | 122.54 | 42.19 | 42.2 | 9.18 | 71.17 | ||||||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | 14.99 | 11.71 | 11.7 | 3.28 | |||||||||
其他工資福利支出 | 0.96 | 0.06 | 0.06 | 0.9 | |||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 1.62 | 0.39 | 0.39 | 1.23 | ||||||||
印刷費(fèi) | 0.33 | 0.24 | 0.24 | 0.09 | |||||||||
水費(fèi) | 0.73 | 0.43 | 0.43 | 0.3 | |||||||||
電費(fèi) | |||||||||||||
郵電費(fèi) | 0.26 | 0.26 | |||||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | |||||||||||||
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5.68 | 1.16 | 1.16 | 4.52 | |||||||||
其他交通費(fèi) | |||||||||||||
差旅費(fèi) | 0.19 | 0.19 | |||||||||||
維修費(fèi) | 21.84 | 11.99 | 12 | 9.85 | |||||||||
會(huì)議費(fèi) | |||||||||||||
勞務(wù)費(fèi) | |||||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 0.48 | 0.48 | |||||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 3.33 | 3.33 | |||||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | |||||||||||||
福利費(fèi) | |||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 7.19 | 5.23 | 5.23 | 1.96 | |||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | ||||||||||||
退休費(fèi) | 7.9 | 6.22 | 6.22 | 1.68 | |||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | |||||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | 0.51 | 0.36 | 0.36 | 0.15 | |||||||||
助學(xué)金 | |||||||||||||
住房公積金 | 6.76 | 5.94 | 5.94 | 0.82 | |||||||||
遺屬費(fèi) | |||||||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | |||||||||||||
老干費(fèi) | |||||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | |||||||||||||
項(xiàng)目支出 | 95.71 | 53.82 | 53.8 | 28.4 | 13.5 | ||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||||||||||||
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||||||||||
上繳上級(jí)支出 | |||||||||||||
結(jié)余 | |||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||
備注:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。 |