岳陽縣2015-度大云山國家森林公園管理處決算收支總表 | ||||
單位:元 | ||||
收入 | 支出 | |||
內容 | 2015-決算數(shù) | 內容 | 2015-決算數(shù) | 功能分類的項級科目代碼及名稱 |
一、公共財政撥款 | 1100000 | 一、基本支出 | 2205000 | 2130201 行政運行 |
經費撥款 | 1100000 | ﹙一﹚工資福利支出 | 1629000 | 2130201 行政運行 |
納入公共預算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務支出 | 160000 | 2130201 行政運行 | |
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 416000 | 2130201 行政運行 | |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | 580000 | 2130207 森林資源管理 | |
四、上級財政補助 | 三、事業(yè)單位經營支出 | 220000 | 2130299 其他林業(yè)支出 | |
五、事業(yè)單位經營服務收入 | 500000 | 四、對附屬單位補助支出 | ||
六、其他收入 | 1405000 | 五、上繳上級支出 | ||
六、結余 | ||||
收入合計 | 3005000 | 支出合計 | 3005000 | |
說明:支出的功能科目名稱要細化到項級。 |