岳陽縣港口航務(wù)管理所2016-度支出預算明細表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | ||||||||||
合計 | 當-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
財政預算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
小計 | 經(jīng)費撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
合計 | 780 | 780 | 780 | |||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 146 | 146 | 146 | ||||||||
津貼補貼 | 109 | 109 | 109 | |||||||||
社會保障繳費 | 90 | 90 | 90 | |||||||||
其他工資福利支出 | 98 | 98 | 98 | |||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
印刷費 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
水費 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
電費 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
郵電費 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
物業(yè)管理費 | ||||||||||||
公務(wù)用運行維護費 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
其他交通費 | 98 | 98 | 98 | |||||||||
差旅費 | ||||||||||||
維修費 | 17 | 17 | 17 | |||||||||
會議費 | ||||||||||||
勞務(wù)費 | ||||||||||||
培訓費 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
公務(wù)接待費 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
工會經(jīng)費 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
福利費 | ||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 116 | 116 | 116 | |||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||
退休費 | ||||||||||||
離退休津補貼 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
醫(yī)療費 | ||||||||||||
助學金 | ||||||||||||
住房公積金 | 32 | 32 | 32 | |||||||||
遺屬費 | ||||||||||||
獎勵金 | ||||||||||||
老干費 | ||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
項目支出 | ||||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||||||||||||
對附屬單位補助支出 | ||||||||||||
上繳上級支出 | ||||||||||||
結(jié)余 | ||||||||||||
其他支出 |