岳陽(yáng)縣農(nóng)村公路管理所2015-度支出決算明細(xì)表 | ||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來源 | ||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
合計(jì) | 295 | |||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 75 | ||||||||||
津貼補(bǔ)貼 | 72 | |||||||||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | 11 | |||||||||||
其他工資福利支出 | ||||||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 10 | ||||||||||
印刷費(fèi) | ||||||||||||
水費(fèi) | 1 | |||||||||||
電費(fèi) | 2 | |||||||||||
郵電費(fèi) | ||||||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | ||||||||||||
公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 10 | |||||||||||
其他交通費(fèi) | ||||||||||||
差旅費(fèi) | 3 | |||||||||||
維修費(fèi) | 5 | |||||||||||
會(huì)議費(fèi) | ||||||||||||
勞務(wù)費(fèi) | 8 | |||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 2 | |||||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 25 | |||||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||
福利費(fèi) | ||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 13 | |||||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||
退休費(fèi) | 15 | |||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | 18 | |||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | ||||||||||||
助學(xué)金 | ||||||||||||
住房公積金 | 11 | |||||||||||
遺屬費(fèi) | ||||||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | 3 | |||||||||||
老干費(fèi) | ||||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 11 | |||||||||||
項(xiàng)目支出 | ||||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | ||||||||||||
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||
上繳上級(jí)支出 | ||||||||||||
結(jié)余 | ||||||||||||
其他支出 |