2016-岳陽(yáng)縣教育體育局機(jī)關(guān)預(yù)算收支表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
內(nèi) 容 | 2015-預(yù)算數(shù) | 內(nèi) 容 | 2016-預(yù)算數(shù) | 功能科目名稱(chēng) | |
一、公共財(cái)政撥款 | 953.8 | 一、基本支出 | 1033.8 | 行政運(yùn)行 | |
經(jīng)費(fèi)撥款 | 953.8 | ﹙一﹚工資福利支出 | 633.1 | 津補(bǔ)貼等(未含財(cái)政統(tǒng)發(fā)的基本工資) | |
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 131.5 | 包括三公經(jīng)費(fèi) | ||
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 269.2 | 生活補(bǔ)助(未含社保統(tǒng)發(fā)的離退休費(fèi)) | ||
三、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款 | 95 | 二、項(xiàng)目支出 | 65 | 辦公設(shè)備購(gòu)置、大型修繕等 | |
四、中央財(cái)政補(bǔ)助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | ||||
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||
六、其他收入 | 50 | 五、上繳上級(jí)支出 | |||
六、結(jié)余 | |||||
收入合計(jì) | 1098.8 | 支出合計(jì) | 1098.8 | ||
說(shuō)明:支出的功能科目名稱(chēng)要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。 |