岳陽(yáng)縣四中2016-度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | |
單位:萬(wàn)元 | |
項(xiàng) 目 | 本-預(yù)算數(shù) |
合 計(jì) | 14 |
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0 |
2、公務(wù)接待費(fèi) | 9 |
3、公務(wù)用車(chē)費(fèi) | 5 |
其中:(1)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5 |
(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0 |
注:2016-公務(wù)用車(chē)5萬(wàn)元,與上-度持平,公務(wù)招待9萬(wàn)元比上-減少10%。 |