岳陽縣教育局2015-度決算收支總表 | ||||
單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | |||
內容 | 2015-決算數(shù) | 內容 | 2015-決算數(shù) | 功能分類的項級科目代碼及名稱 |
一、公共財政撥款 | 728.7 | 一、基本支出 | 621.7 | |
經(jīng)費撥款 | 728.7 | ﹙一﹚工資福利支出 | 368 | 2050101行政運行 |
納入公共預算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務支出 | 159.9 | 2050102一般行政管理事務 | |
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 93.8 | 2050101行政運行 | |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 99 | 二、項目支出 | ||
四、上級財政補助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務收入 | 四、對附屬單位補助支出 | |||
六、其他收入 | 五、上繳上級支出 | |||
六、結余 | ||||
七、其他支出 | 206 | 2050102一般行政管理事務 | ||
收入合計 | 827.7 | 支出合計 | 827.7 | |
說明:支出的功能科目名稱要細化到項級。 |