榮家灣鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)2017-預(yù)算編報(bào)說明
一、單位基本情況
榮家灣鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)現(xiàn)有人數(shù)235人,其中:在職179人,56人已經(jīng)退休。
二、預(yù)算安排情況
(一)預(yù)算收入
1、社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收收入:50.3萬(wàn)元。
2、上級(jí)撥款:2401.01萬(wàn)元。
合計(jì)預(yù)算收入:2451.31萬(wàn)元。
(二)預(yù)算支出
1、工資福利支出1387.6萬(wàn)元
1)在崗人員工資:179人, 12個(gè)-計(jì)發(fā)工資501.8萬(wàn)元;
2)在職人員津補(bǔ)貼:383.7萬(wàn)元;
3)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼:93.7萬(wàn)元;
4)績(jī)效工資/其他津補(bǔ)貼(貨幣化補(bǔ)貼):9萬(wàn)元;
5)社會(huì)保障繳費(fèi)-養(yǎng)老保險(xiǎn):165.4萬(wàn)元;
6)社會(huì)保障繳費(fèi)-醫(yī)療保險(xiǎn):50.5萬(wàn)元;
7)社會(huì)保障繳費(fèi)-工傷保險(xiǎn):5.6萬(wàn)元;
8)社會(huì)保障繳費(fèi)-職業(yè)-金:66.2萬(wàn)元;
9)其他工資福利支出:111.7萬(wàn)元。
2、商品和服務(wù)支出(標(biāo)準(zhǔn)):719.55萬(wàn)元
1)辦公費(fèi):80萬(wàn)元(含固定資產(chǎn)采購(gòu)費(fèi)30萬(wàn)元);
2)印刷費(fèi):10萬(wàn)元;
3)水費(fèi):1.6萬(wàn)元;
4)電費(fèi):23萬(wàn)元;
5)郵電費(fèi):10萬(wàn)元;
6)物業(yè)管理費(fèi):20萬(wàn)元;
7)其他交通費(fèi):6萬(wàn)元(重大突發(fā)事件處置);
8)差旅費(fèi):5萬(wàn)元
9)維修費(fèi):62萬(wàn)元;
10)會(huì)議費(fèi):6萬(wàn)元;
11)勞務(wù)費(fèi):3萬(wàn)元;
12)公務(wù)接待費(fèi):14萬(wàn)元;
13)工會(huì)經(jīng)費(fèi):99.15萬(wàn)元(包括老干活動(dòng)經(jīng)費(fèi));
14)食堂支出:90萬(wàn)元;
15)其他一般商品和服務(wù)支出:289.8萬(wàn)元(其中:人大24萬(wàn)、政協(xié)4萬(wàn)、財(cái)政事務(wù)支出7萬(wàn)、稅收事務(wù)支出7萬(wàn)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出11.5萬(wàn)、團(tuán)委和婦聯(lián)和統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)、黨委及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出157萬(wàn)、宣傳事務(wù)15萬(wàn)、其他一般公共服務(wù)支出62.3萬(wàn))。
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:344.16萬(wàn)元
1)離退休津補(bǔ)貼:215.3萬(wàn)元;
2)住房公積金:99.26萬(wàn)元;
3)遺囑費(fèi):18.6萬(wàn)元;
4)其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:11萬(wàn)元(大學(xué)生村官補(bǔ)助8.8萬(wàn)和三支一扶人員補(bǔ)助2.2萬(wàn))。
岳陽(yáng)縣2017-部門預(yù)算收支總表 | |||||
單位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 2017-預(yù)算數(shù) | 支出按經(jīng)濟(jì)科目分類 | 2017-預(yù)算數(shù) | 支出按功能科目分類 | 2017-預(yù)算數(shù) |
一、公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助) | 一、基本支出 | 24513100 | 201一般公共服務(wù)支出 | 18794100 | |
1、經(jīng)費(fèi)撥款 | 24010100 | 1、工資福利支出 | 13876000 | 203國(guó)防支出 | |
2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | 503000 | 2、商品和服務(wù)支出 | 7195500 | 204公共安全支出 | |
(1)專項(xiàng)收入 | 3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 3441600 | 205教育支出 | ||
(2)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 二、項(xiàng)目支出 | 206科學(xué)技術(shù)支出 | |||
(3)罰沒收入 | 1、專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | 207文化體育與傳媒支出 | |||
(4)國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 2、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 208社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5216000 | ||
(5)其他收入 | 3、債務(wù)還本付息支出 | 209社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||
二、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設(shè)支出 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | |||
三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | |||
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 6、其他支出 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
五、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 213農(nóng)林水支出 | |||
六、附屬單位繳款 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 214交通運(yùn)輸支出 | |||
七、其他收入 | 五、上繳上級(jí)支出 | 215資源勘探信息等支出 | |||
八、上-結(jié)余收入 | 216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||
1.公共財(cái)政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 217金融支出 | ||||
(1)經(jīng)費(fèi)撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 220國(guó)土海洋氣象等支出 | ||||
(2)納入預(yù)算管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn) | 221住房保障支出 | ||||
2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | 222糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||
3.納入財(cái)政專戶管理的收入結(jié)轉(zhuǎn) | 227預(yù)備費(fèi) | ||||
4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) | 229其他支出 | 503000 | |||
收入總計(jì) | 24513100 | 支出總計(jì) | 24513100 | 支出總計(jì) | 24513100 |
榮家灣鎮(zhèn)2017-部門預(yù)算收支明細(xì)表 | ||||||||||||||||||
單元:元 | ||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來源 | 其中:政府采購(gòu)金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項(xiàng)級(jí)名稱 | |||||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
合計(jì) | 24513100 | 24010100 | 503000 | 300000 | ||||||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 5018000 | 5018000 | ||||||||||||||
津貼補(bǔ)貼/績(jī)效工資 | 規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼 | 3837000 | 3837000 | |||||||||||||||
特殊崗位津貼 | ||||||||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼 | 937000 | 937000 | ||||||||||||||||
績(jī)效工資/其他津補(bǔ)貼 | 90000 | 90000 | ||||||||||||||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 1654000 | 1654000 | |||||||||||||||
醫(yī)療保險(xiǎn) | 505000 | 505000 | ||||||||||||||||
生育保險(xiǎn) | ||||||||||||||||||
殘疾人保障金 | ||||||||||||||||||
工傷保險(xiǎn) | 56000 | 56000 | ||||||||||||||||
職業(yè)-金 | 662000 | 662000 | ||||||||||||||||
其他社保保障費(fèi) | ||||||||||||||||||
其他工資福利支出 | 1117000 | 1117000 | ||||||||||||||||
商品和服務(wù)支出(標(biāo)準(zhǔn)) | 辦公費(fèi) | 800000 | 800000 | 300000 | ||||||||||||||
印刷費(fèi) | 100000 | 100000 | ||||||||||||||||
水費(fèi) | 16000 | 16000 | ||||||||||||||||
電費(fèi) | 230000 | 230000 | ||||||||||||||||
郵電費(fèi) | 100000 | 100000 | ||||||||||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 200000 | 200000 | ||||||||||||||||
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||||||||||||||
其他交通費(fèi) | 60000 | 60000 | ||||||||||||||||
差旅費(fèi) | 50000 | 50000 | ||||||||||||||||
維修費(fèi) | 620000 | 620000 | ||||||||||||||||
會(huì)議費(fèi) | 60000 | 60000 | ||||||||||||||||
勞務(wù)費(fèi) | 30000 | 30000 | ||||||||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | ||||||||||||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 140000 | 140000 | ||||||||||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 991500 | 991500 | ||||||||||||||||
食堂支出 | 900000 | 900000 | ||||||||||||||||
福利費(fèi) | ||||||||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 2898000 | 2395000 | 503000 | |||||||||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||||||||
退休費(fèi) | ||||||||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | 2153000 | 2153000 | ||||||||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | ||||||||||||||||||
助學(xué)金 | ||||||||||||||||||
住房公積金 | 992600 | 992600 | ||||||||||||||||
遺屬費(fèi) | 186000 | 186000 | ||||||||||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | ||||||||||||||||||
老干費(fèi) | ||||||||||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 110000 | 110000 | ||||||||||||||||
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出(非標(biāo)準(zhǔn)) | 具體項(xiàng)目名稱 | 辦公費(fèi)、招待費(fèi)、材料費(fèi)等等根據(jù)具體情況填寫 | ||||||||||||||||
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
債務(wù)利息支出 | ||||||||||||||||||
債務(wù)還本支出 | ||||||||||||||||||
資本性支出 | ||||||||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)支出 | ||||||||||||||||||
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||||||||
上繳上級(jí)支出 |