亚洲无码在线美妇_日韩人妻无码精品久久_av电影在线观看不卡的_亚洲欧美自拍高清在线观看

2018年機(jī)關(guān)事業(yè)單位干部職工分工
來源:筻口鎮(zhèn)   2018-12-03
瀏覽量:1 | | | |
部門 序號(hào) 姓名 性別 出生年月 參加

工作

時(shí)間

入黨

時(shí)間

職務(wù) 工作安排
黨政負(fù)責(zé)干部 1 梁億仲 75.12 96.8 99.7 黨委書記 主管全面工作,西沖村聯(lián)點(diǎn)
2 劉  煒 75.11 92.12 96.7 黨委副書記、鎮(zhèn)長(zhǎng) 協(xié)助主管全面工作,主管經(jīng)濟(jì)工作,大塘村聯(lián)點(diǎn)
3 徐勇軍 76.7 96.8 95.5 黨委委員、人大主席 主管人大工作,分管教育、體育、交通、財(cái)貿(mào)、S308線協(xié)調(diào),聯(lián)系教育聯(lián)校、財(cái)政所、信用社,三港咀村聯(lián)點(diǎn)
4 劉玉謙 79.1 00.7 08.7 黨委副書記 主管黨群工作,分管政法、信訪、砂石管理、績(jī)效評(píng)估、青年與老干、分管民政、勞動(dòng);聯(lián)系組織人事、綜治辦、派出所、司法、法庭、人社中心,移山村聯(lián)點(diǎn)
5 任明星 67.11 88.8 90.7 黨委委員、政協(xié)聯(lián)絡(luò)辦主任 主管政協(xié)、統(tǒng)戰(zhàn),分管農(nóng)業(yè)、集中建房、環(huán)境衛(wèi)生整治、能源、新農(nóng)村建設(shè)、供銷社改革、農(nóng)村面源污染整治項(xiàng)目協(xié)調(diào),聯(lián)系農(nóng)推中心、新業(yè)公司、菁華果業(yè),朱侖村聯(lián)點(diǎn)
7 馮學(xué)禮 65.5 81.11 84.7 黨委委員、兼水務(wù)站長(zhǎng) 分管水務(wù)、企業(yè)、招商、電力,聯(lián)系水務(wù)站、企業(yè)辦、供電所,熊市村聯(lián)點(diǎn)
6 龔小峰 76.5 97.9 02.7 黨委委員、紀(jì)委書記 主管紀(jì)檢、監(jiān)察,筆架山聯(lián)點(diǎn)
8 張永勝 77.10 99.9 03.7 黨委委員、組織委員、人大副主席 分管組織人事、黨建、城建、國土、空心房整治、環(huán)保、集鎮(zhèn)開發(fā)、土地收儲(chǔ),協(xié)管S308線協(xié)調(diào)、人大工作,筻口居委會(huì)聯(lián)點(diǎn)
9 林  凱 76.8 96.10 00.7 副鎮(zhèn)長(zhǎng) 主管武裝、安全、移民、蒙華鐵路協(xié)調(diào)、移山氣站項(xiàng)目協(xié)調(diào),協(xié)管宣傳、文化、廣播、聯(lián)系文廣站、郵政、電信、市場(chǎng)管理所,潼溪村聯(lián)點(diǎn)
10 湯  麗 87.9 10.9 09.4 副鎮(zhèn)長(zhǎng) 分管辦公室、機(jī)關(guān)、后勤,經(jīng)管、統(tǒng)計(jì)、婦聯(lián)、工會(huì)、科技,協(xié)管新農(nóng)村建設(shè),聯(lián)系統(tǒng)計(jì)站、經(jīng)管站,老街居委會(huì)聯(lián)點(diǎn)
11 楊望新 82.9 00.8 06.6 副鎮(zhèn)長(zhǎng) 分管計(jì)劃生育、衛(wèi)生、扶貧開發(fā)、林業(yè),協(xié)管城建、國土,聯(lián)系計(jì)生辦、衛(wèi)生院、林業(yè)站、油茶開發(fā),明星村聯(lián)點(diǎn)
12 熊宇鵬 90.7 2012.4 2017.7 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 協(xié)助劉玉謙副書記分管政法、民政工作,大塘村聯(lián)點(diǎn)
黨政綜合辦公室 1 任凌志 80.6 00.10 16.7 黨政綜合辦公室主任,紀(jì)委委員 辦公室全面工作、績(jī)效評(píng)估
2 李杏 85.6 04.12 09.7 團(tuán)委書記、            辦公室副主任、 共青團(tuán)、辦公室工作
3 郭祥前 90.6 17.8 11.6 辦公室副主任 辦公室文秘
4 許正 89.9 17.10 11.6 辦公室文秘 辦公室文秘
黨建辦 1 謝蘭 88.01 15.10 10.11 黨建辦主任 黨建、組織人事工作
2 易岳良 81.03 00.7   組織干事、人大秘書 黨建工作、人大工作
3 陳試 71.10 90.1 98.7 婦聯(lián)主任,組織干事、工會(huì)專干 婦聯(lián)、黨建、工會(huì)工作
紀(jì)委 1 李雄波 71.10 90.7 93.12 紀(jì)委副書記 紀(jì)檢、游港村聯(lián)點(diǎn)
2 馮艷波 77.7 96.12 12.7 專職委員 紀(jì)檢工作
綜治辦 1 方偉 64.4 90.1 15.6 綜治辦主任 綜治信訪工作
2 劉齊兵 79.9 98.12   信訪專干 綜治信訪工作
3 汪望東 69.1 87.10 89.7 職工 綜治信訪工作
后勤 1 李國輝 78.10 13.1 03.7 總務(wù)主任 機(jī)關(guān)后勤
2 毛望星 66.2 95.3 79.7 職工 機(jī)關(guān)后勤
3 趙愛林 73.05     職工 機(jī)關(guān)后勤
4 童玉林 68.12     職工 機(jī)關(guān)后勤
5 陳金星 60.3 78.10 94.12 職工 機(jī)關(guān)后勤
經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 1 熊耀君 81.9 99.8 02.7 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室主任 扶貧開發(fā)、新農(nóng)村建設(shè)
2 李明 72.12 95.1 06.7 扶貧專干 扶貧開發(fā)、新農(nóng)村建設(shè)、三港咀村聯(lián)點(diǎn)
3 于兆君 83.8 06.7 12.5 扶貧專干、宣傳干事 扶貧開發(fā)、新農(nóng)村建設(shè)、宣傳
安監(jiān)辦 1 胡慶紅 72.2 90.10 97.7 安監(jiān)辦主任 安全生產(chǎn)、沙南新村聯(lián)點(diǎn)
2 李志 78.3 96.12 09.7 安監(jiān)員 安全生產(chǎn)、沙南新村聯(lián)點(diǎn)
3 熊華文 77.10     安監(jiān)員 安全生產(chǎn)
蒙華鐵路協(xié)調(diào) 1 李俊 68.6 85.7 89.7 企業(yè)專干 招商、企業(yè)、蒙華鐵路協(xié)調(diào)
2 任三佑 60.3 95.5 88.7 主任科員 蒙華鐵路協(xié)調(diào)
衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室 1 李莉 70.8 93.1 14.7 衛(wèi)計(jì)辦主任 負(fù)責(zé)計(jì)劃生育全面工作、明星村聯(lián)點(diǎn)
2 甘露生 60.2 83.4 87.7 職工 計(jì)劃生育
3 余剛 71.8 95.1 94.7 職工 計(jì)劃生育
4 楊效 71.5 92.3 89.7 職工 計(jì)劃生育
5 李青蓮 71.2 90.5 07.7 職工 計(jì)劃生育
6 黎素華 75.11 97.7 11.7 職工 計(jì)劃生育
7 任擁輝 73.11 95.11 01.7 職工 計(jì)劃生育
8 袁岳生 59.11 90.3 87.7 職工 計(jì)劃生育
9 黃銀科 75.10     職工 計(jì)劃生育
10 劉宋保 58.09 84.10 83.7 職工 計(jì)劃生育
11 喻瑋 74.6 92.12   職工 計(jì)劃生育
武裝 1 任銳 71.10 96.8 01.7 武裝部副部長(zhǎng)、     統(tǒng)計(jì)站長(zhǎng) 統(tǒng)計(jì)、武裝、老街居委會(huì)聯(lián)點(diǎn)
2 毛昌榮 69.1 97.12 88.7 武裝干事 武裝、西沖村聯(lián)點(diǎn)
農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 1 方石光 77.9 95.12 99.7 農(nóng)推中心主任、環(huán)境衛(wèi)生整治辦主任 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心全面工作,環(huán)境衛(wèi)生整治、朱侖村聯(lián)點(diǎn)
2 蔡晨光 76.8 93.1 90.12 職工 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)、環(huán)境衛(wèi)生整治
3 陳擁軍 77.5 97.8   職工 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)、環(huán)境衛(wèi)生整治
4 李金旺 78.10 99.8 05.7 職工 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)、環(huán)境衛(wèi)生整治
5 游慶偉 64.11 83.12 89.7 職工 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)、環(huán)境衛(wèi)生整治
6 劉姣榮 75.9 91.9   職工 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)、環(huán)境衛(wèi)生整治
7 李秋良 62.8 81.2 05.7 職工 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)、環(huán)境衛(wèi)生整治
8 付焱生 62.3 86.1   職工 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)、環(huán)境衛(wèi)生整治
9 任現(xiàn)場(chǎng) 67.1 87.10 07.7 職工 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)、環(huán)境衛(wèi)生整治
10 劉片紅 68.7 88.3   職工 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)、環(huán)境衛(wèi)生整治
11 喻普查 64.3 86.1   職工 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)、環(huán)境衛(wèi)生整治
12 李建波 72.12 91.12   職工 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)、環(huán)境衛(wèi)生整治
13 方三毛 64.11 86.1   職工 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)、環(huán)境衛(wèi)生整治
14 張愛紅 69.1 86.12   職工 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)、環(huán)境衛(wèi)生整治
人力資源和社會(huì)保障救助服務(wù)中心 1 余澤文 67.3 96.7 90.7 人社中心主任 人力資源和社會(huì)保障救助服務(wù)中心全面工作、移山村聯(lián)點(diǎn)
2 任勝 77.12 94.12 02.7 人社中心副主任 人力資源和社會(huì)保障救助服務(wù)中心、釋迦寺村聯(lián)點(diǎn)
3 施麥琪 92.6 16.9   干部 人力資源和社會(huì)保障救助服務(wù)中心
4 余澤斌 85.11 03.12 04.7 職工 人力資源和社會(huì)保障救助服務(wù)中心
5 黃湘四 66.4 85.1 95.7 職工 人力資源和社會(huì)保障救助服務(wù)中心
6 方敏 70.10 90.12 10.7 職工 人力資源和社會(huì)保障救助服務(wù)中心
公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心 1 舒擁軍 74.5 94.7 98.7 社發(fā)中心主任、項(xiàng)目辦主任 公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心全面工作、項(xiàng)目工作
2 陳勇 75.7 97.10 10.7 職工 城建管理、筻口居委會(huì)聯(lián)點(diǎn)
3 余潤東 85.8 12.9   職工 城建管理
4 毛建明 65.12 87.10 95.7 職工 城建管理
5 章禮真 87.12 05.12 07.7 職工 城建管理
6 李強(qiáng) 81.9 02.1 11.7 職工 城建管理
7 喻超 85.6 03.12   職工 城建管理
8 李中華 79.2 96.12   職工 城建管理
9 劉君霞 74.02     職工 城建管理
10 余向明 74.09 92.8   職工 城建管理
11 毛志偉 81.07     職工 城建管理
  1 張明 70.4 97.3   文化廣播專干 文化廣播
2 鄧新望 61.12 79.12 89.7 職工 文化廣播
3 李偉成 62.6 82.2 89.7 職工 文化廣播
4 毛大雄 64.5 80.12 91.7 職工 文化廣播
5 陳曉剛 66.9 91.8 07.7 職工 文化廣播
6 徐秋霞 63.7 87.12 87.1 財(cái)干 文化廣播內(nèi)勤
水務(wù)工作站 1 方志剛 73.10 95.12   水務(wù)站副站長(zhǎng) 水務(wù)工作
2 余國治 51.7 85.1 84.12 職工 水務(wù)工作
3 余小四 62.12     職工 水務(wù)工作兼水廠報(bào)賬員
水廠 1 李佳望 65.06 93.7 16.6 水廠廠長(zhǎng) 水廠全面工作
農(nóng)村經(jīng)營管理站 1 方銀雁 68.9 89.7 90.7 紀(jì)委委員、經(jīng)管站站長(zhǎng) 紀(jì)檢、農(nóng)村經(jīng)管理站全面工作
2 李英 81.6 00.10 03.7 干部 經(jīng)管、審計(jì)
3 汪和榮 74.11 98.8   干部 經(jīng)管、審計(jì)
4 李立平 63.9 84.4 06.7 干部 經(jīng)管
財(cái)政所 1 徐季冬 70.11 93.7 96.7 財(cái)政所所長(zhǎng) 財(cái)政所全面工作
2 程川輝 81.3 99.7 03.7 紀(jì)委委員、財(cái)政所副所長(zhǎng) 紀(jì)檢、總會(huì)計(jì)
3 何岳生 76.9 96.12 99.2 財(cái)政所副所長(zhǎng)、移民專干 稅收外勤、移民
4 方三陽 79.7 96.12 98.6 財(cái)政所副所長(zhǎng) 財(cái)政工作
5 郭勇波 85.8 02.11 09.7 財(cái)政所副所長(zhǎng) 統(tǒng)管會(huì)計(jì)
6 甘小兵 74.6     財(cái)干 系統(tǒng)管理員
7 彭美香 65.8 87.7 95.7 財(cái)干 統(tǒng)管出納
8 黃琳涵 90.12     干部 出納
9 馬有貴 64.2 92.12   財(cái)干 辦公室內(nèi)勤
空心房整治 1 付杰雄 87.8 06.12 08.7 職工 空心房整治、漆市村聯(lián)點(diǎn)
2 魯鵬 69.7 93.1 96.7 職工 空心房整治
交通專干 1 李欽 84.5 03.12 05.7 交通專干 交通工作,潼溪村聯(lián)點(diǎn)
聯(lián)村 1 劉國新 63.4 82.7 86.7 副主任科員 釋迦寺村聯(lián)點(diǎn)
2 李林保 64.9 87.7 87.7 副主任科員 漆市村聯(lián)點(diǎn)
3 付觀美 69.08 91.3 97.7 職工 大塘村聯(lián)點(diǎn)
4 張礁文 82.12 00.12 07.7 職工 游港村聯(lián)點(diǎn)
5 袁江 69.12 92.8 00.7 干部 筆架山村聯(lián)點(diǎn)
6 毛小金 70.12 93.9 96.7 干部 熊市村聯(lián)點(diǎn)
老干辦 1 劉炮生 58.3 96.4 82.7 老干支部書記、副主任科員  
2 李愛國 58.7 78.3 79.7 副主任科員  
3 喻明望 62.11 79.10 90.10 副主任科員  
4 郭金池 60.2 86.6 88.7 財(cái)干  
5 任德應(yīng) 57.3 85.3   職工