岳陽(yáng)縣公安局行政權(quán)力統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||
序號(hào) | 類別 | 保留 | 取消或停止 | 下放 | 增加 | 合計(jì) | 備注 | |
承接 | 調(diào)入 | |||||||
1 | 行政許可 | 14 | 14 | |||||
2 | 行政處罰 | 260 | 260 | |||||
3 | 行政強(qiáng)制 | 34 | 34 | |||||
4 | 行政征收 | |||||||
5 | 行政給付 | |||||||
6 | 行政確認(rèn) | 4 | 4 | |||||
7 | 行政獎(jiǎng)勵(lì) | 2 | 2 | |||||
8 | 行政檢查 | 16 | 16 | |||||
9 | 行政裁決 | |||||||
10 | 其他行政權(quán)力 | 13 | 13 | |||||
合計(jì) | 343 | 343 | ||||||
制表日期:2020年5月26日 統(tǒng)計(jì)人:梁小潔 審核人: 審批人: |