岳陽縣農(nóng)村土地(耕地)經(jīng)營權指導價格 | |||
農(nóng)村土地經(jīng)營權價值評估應綜合考慮當?shù)馗氐燃壒纼r成果、土地已付租金、平均預期純收入、經(jīng)營權剩余年限、地上(含地下)附著物等因素。岳陽縣農(nóng)村土地(耕地)經(jīng)營權年租金價格分別為: | |||
一、水田(種植水稻)年租金指導價格 | |||
類別等級 | 一等 | 二等 | 三等 |
一類 縣城周邊國省道邊 | 土質(zhì)優(yōu)良 生產(chǎn)設施完善 800-1000元/畝 | 土質(zhì)較好 生產(chǎn)設施較完善 600-800元/畝 | 土質(zhì)一般有一定生產(chǎn)設施 400-600元/畝 |
二類 集鎮(zhèn)周邊縣道旁邊 | 土質(zhì)優(yōu)良 生產(chǎn)設施完善 400-600元/畝 | 土質(zhì)較好 生產(chǎn)設施完善 300-400元/畝 | 土質(zhì)一般 生產(chǎn)設施完善 200-300元/畝 |
三類 邊遠地區(qū) | 土質(zhì)優(yōu)良 生產(chǎn)設施完善 300-400元/畝 | 土質(zhì)較好 生產(chǎn)設施完善 200-300元/畝 | 土質(zhì)一般 生產(chǎn)設施完善 100-200元/畝 |
說明:以上年租金價格均來源于縣土地流轉(zhuǎn)服務中心實地調(diào)查統(tǒng)計,年租金價格與市場變化有關,應尊重流轉(zhuǎn)雙方意愿,僅作評估參考。 | |||
2020年3月20日 | |||
二、旱地(種植經(jīng)濟作物)年租金指導價格 | |||
類別等級 | 一等 | 二等 | 三等 |
一類 縣城周邊國省道邊 | 土質(zhì)優(yōu)良 生產(chǎn)設施完善 800-1000元/畝 | 土質(zhì)較好 生產(chǎn)設施較完善 500-800元/畝 | 土質(zhì)一般 有一定生產(chǎn)設施 300-500元/畝 |
二類 集鎮(zhèn)周邊縣道旁邊 | 土質(zhì)優(yōu)良 生產(chǎn)設施完善 500-800元/畝 | 土質(zhì)較好 生產(chǎn)設施完善 300-500元/畝 | 土質(zhì)一般 生產(chǎn)設施完善 200-300元/畝 |
三類 邊遠地區(qū) | 土質(zhì)優(yōu)良 生產(chǎn)設施完善 300-500元/畝 | 土質(zhì)較好 生產(chǎn)設施完善 200-300元/畝 | 土質(zhì)一般 生產(chǎn)設施完善 100-200元/畝 |
說明:以上年租金價格均來源于縣土地流轉(zhuǎn)服務中心實地調(diào)查統(tǒng)計,年租金價格與市場變化有關,應尊重流轉(zhuǎn)雙方意愿,僅作評估參考。 | |||
2020年3月20日 |