亚洲无码在线美妇_日韩人妻无码精品久久_av电影在线观看不卡的_亚洲欧美自拍高清在线观看

當前位置: 首頁 > 岳陽縣人社局 > 通知公告

岳陽縣2024年 1 月—— 2024 年 12月就業(yè)見習補貼發(fā)放人員花名冊

來源:岳陽縣人社局 發(fā)布時間:2024-12-17 10:30瀏覽次數:1
填報單位:岳陽縣就業(yè)服務中心
 
序號 見習人 見習單位 身份證號碼 聯(lián)系號碼 畢業(yè)證號碼 就業(yè)創(chuàng)業(yè)證編碼 見習起止時間 補貼起止時間 實際補貼月份數 見習崗位
(格式: (格式 補貼金額
202001-202003 202001-202003) (單位:元)
1 方穎 柏祥鎮(zhèn)中心學校 430621********5027 183*****875 105481202205003340 202404-202502 202404-2024012 9 9600 教學
2 周莉 柏祥鎮(zhèn)中心學校 430621********5023 133*****235 105425202305005744 202309-202405 202401-202405 5 6200 教學
3 徐寶兒 柏祥鎮(zhèn)中心學校 430621********0067 131*****981 1374442022060221 202309-202405 202401-202405 5 6200 教學
4 袁娜 柏祥鎮(zhèn)中心學校 430621********5020 189*****973 105495202305001562 202309-202405 202401-202405 5 6200 教學
5 許聰穎 柏祥鎮(zhèn)中心學校 430621********8441 183*****087 106631202305070290 202309-202405 202401-202405 5 6200 教學
6 劉娟娟 柏祥鎮(zhèn)中心學校 430621********5022 177*****872 105461202305509247 202404-202412 202404-202412 9 14550 教學
7 劉芝其 柏祥鎮(zhèn)中心學校 430621********0034 199*****349 65430110201093039 202309-202405 202401-202405 5 6200 教學
8 許佳儀 柏祥鎮(zhèn)中心學校 430602********0029 183*****815 1265142024001779 202409-202505 202409-202412 4 6800 教學
9 周穎芳 柏祥鎮(zhèn)中心學校 430621********5723 189*****342 126561202405204321 202409-202505 202409-202412 4 6800 教學
10 劉煥 柏祥鎮(zhèn)中心學校 430621********5020 182*****017 126571202405000146 202409-202505 202409-202412 4 6800 教學
11 陳雪琴 柏祥鎮(zhèn)中心學校 430602********896X 173*****845 1126511202405001275 202409-202505 202409-202412 4 6800 教學
12 易焰 岳陽縣城南小學  430621********0423 199*****930 105311202206005463 202402-202410 202402-202410 9 14250 數學教師
13 王思婷 岳陽縣城南小學  430621********046X 151*****783 124251202306002168 202402-202406 202402-202406 5 7750 道法教師
14 楊欣怡 岳陽縣城南小學  430621********9084 173*****816 144681202206000542 202402-202406 202402-202406 5 7750 科學教師
15 尹琳 岳陽縣城南小學  430621********7747 193*****086 105361202305113646 202402-202406 202402-202406 5 7750 英語教師
16 楊璇 岳陽縣城南小學  430621********0029 178*****933 146631202306000796 202402-202410 202402-202410 9 14250 數學老師
17 黃吟思 岳陽縣城南小學  430621********6209 155*****331 125971202206001796 202402-202406 202402-202406 5 7750 數學老師
18 韓雪 岳陽縣城南小學  610624********0020 135*****822 107221202305420038 202402-202410 202402-202410 9 14250 音樂教師
19 李旭蔚 岳陽縣城南小學  430621********5087 185*****613 138361202306001445 202402-202410 202402-202410 9 14250 音樂教師
20 陶浩源 岳陽縣城南小學  430621********0016 158*****680 138361202305003493 202402-202406 202402-202406 5 7750 音樂教師
21 劉昕儀 岳陽縣城南小學  430621********0425 199*****749 138361202305003183 202402-202410 202402-202410 9 14250 美術教師
22 何玲 岳陽縣城南小學  430621********744X 176*****529 125971202206001799 202402-202410 202402-202410 9 14250 英語教師
23 方琛 岳陽縣城南小學  430621********0126 152*****092 146361202306004298 202402-202410 202402-202410 9 14250 美術教師
24 楊詩漫 岳陽縣城南小學  430621********2720 189*****118 128451202206001131 202402-202406 202402-202406 5 7750 語文教師
25 李欣 岳陽縣城南小學  430621********1604 181*****338 138041202406001458 202409-202501 202409-202412 4 6800 語文老師
26 朱夢熙 岳陽縣城南小學  430621********6264 173*****586 130361202406013137 202409-202501 202409-202412 4 6800 語文老師
27 李萍 岳陽縣城南小學  430621********7049 178*****057 136201202405011221 202409-202501 202409-202412 4 6800 數學老師
28 曾怡 岳陽縣城南小學  430602********8663 193*****351 146911202406002123 202409-202501 202409-202412 4 6800 語文老師
29 劉尚文 岳陽縣工傷保險服務中心 430602********9067 187*****228 130381202306001067 202411-202510 202411-202412 2 3400 綜合崗
30 姜語潔 岳陽縣工傷保險服務中心 430621********1869 155*****866 145081202306001311 202411-202510 202411-202412 2 3400 綜合崗
31 曾詩婷 岳陽縣工傷保險服務中心 440684********502X 180*****669 105421202305001239 202411-202510 202411-202412 2 3400 綜合崗
32 陳文迪 岳陽縣工傷保險服務中心 430621********6618 186*****243 123431202406102528 202411-202510 202411-202412 2 3400 綜合崗
33 許雨欣 岳陽縣工傷保險服務中心 430621********042X 182*****002 105471202405006599 202411-202510 202411-202412 2 3400 綜合崗
34 任彬彬 岳陽縣工傷保險服務中心 430621********0160 186*****304 125971202306001622 202411-202510 202411-202412 2 3400 綜合崗
35 李詩怡 岳陽縣工傷保險服務中心 430621********9206 166*****190 105311202405001348 202411-202510 202411-202412 2 3400 綜合崗
36 李昌明 岳陽縣工傷保險服務中心 430621********0410 188*****05 105311202405004988 202411-202510 202411-202412 2 3400 綜合崗
37 毛文杰 湖南長泰工業(yè)科技有限公司 430621********9217 183*****282 105471202405000801 202409-202509 202409-202412 4 6800 通信工程師
38 程詩慧 岳陽縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進會 430621********3827 156*****175 130431202206004212 202401-202412 202401-202412 12 19200 會計助理
39 歐陽源 岳陽縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進會 430621********0459 187*****866 101131202305003450 202401-202412 202401-202412 12 19200 就業(yè)專員
40 周亮 岳陽縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進會 430621********041X 189*****095 124251202306003206 202401-202412 202401-202412 12 19200 職業(yè)指導師助理
41 趙夢依 岳陽縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進會 430623********0021 187*****962 145081202306001297 202401-202412 202401-202412 12 19200 就業(yè)專員
42 李思佳 岳陽縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進會 430621********2782 182*****743 130331202306101901 202401-202412 202401-202412 12 19200 培訓助教
43 陳明 岳陽縣毛田鎮(zhèn)中心學校 430725********3265 136*****687 144681202306001328 202402-202412 202402-202412 9 14250 初中語文
44 周麗 岳陽縣毛田鎮(zhèn)中心學校 430621********004X 187*****013 1265612023015195645 202402-202412 202402-202412 9 14250 初中數學
45 許曉琴 岳陽縣毛田鎮(zhèn)中心學校 430621********0060 187*****644 138081202206002222 202402-202412 202402-202412 9 14250 初中語文
46 周玉葉 岳陽縣毛田鎮(zhèn)中心學校 430621********5760 181*****611 139241202205961428 202402-202412 202402-202412 9 14250 初中數學
47 許銀芳 岳陽縣毛田鎮(zhèn)中心學校 430621********8425 166*****317 130411202306001489 202402-202412 202402-202412 9 14250 初中數學
48 許永瑤 岳陽縣毛田鎮(zhèn)中心學校 431127********0022 183*****583 104751202205600546 202402-202409 202402-202409 8 12550 小學數學
49 周游 岳陽縣毛田鎮(zhèn)中心學校 430621********0049 180*****059 66422170182001917 202402-202406 202402-202406 5 7750 小學語文
50 吳燕妮 岳陽縣毛田鎮(zhèn)中心學校 430621********6160 185*****913 123011202306226893 202402-202409 202402-202409 8 12550 初中語文
51 李蘭 岳陽縣毛田鎮(zhèn)中心學校 430621********916X 191*****019 138041202306000760 202402-202406 202402-202406 5 7750 初中語文
52 何彩藍 岳陽縣明德小學 430623********0521 186*****919 125961202306000365 202309-202405 202401-202405 5 7750 三年級數學
53 隋慧 岳陽縣明德小學 430621********8147 157*****217 132651202306501258 202309-202405 202401-202405 5 7750 四年級英語
54 劉思雨 岳陽縣明德小學 430621********0449 130*****249 115321202305001656 202309-202405 202401-202405 5 7750 三年級英語
55 鄧芊 岳陽縣明德小學 431222********416X 193*****482 138041202306001275 202309-202405 202401-202405 5 7750 六年級音樂
56 周昭涵 岳陽縣明德小學 430621********9101 188*****851 146911202306000478 202309-202405 202401-202405 5 7750 五年級音樂
57 楊凌瑤 岳陽縣明德小學 430621********3788 152*****528 154961202306000096 202309-202405 202401-202405 5 7750 二年級語文
58 謝心怡 岳陽縣榮灣湖小學 430621********0487 177*****149 138041202406002939 202408-202504 202408-202412 5 8350 語文教師
59 周林林 岳陽縣榮灣湖小學 430621********3325 180*****562 138041202406002906 202408-202504 202408-202412 5 8350 數學教師
60 李娜 岳陽縣榮灣湖小學 430621********0049 198*****527 125991202405000510 202408-202504 202408-202412 5 8350 語文教師
61 鄒瑾 岳陽縣榮灣湖小學 430621********0066 159*****390 138041202406000677 202408-202504 202408-202412 5 8350 語文老師
62 趙丹妮 岳陽縣榮灣湖小學 430621********0021 151*****933 130381202306001544 202408-202504 202408-202412 5 8350 數學老師
63 夏欣銳 岳陽縣榮灣湖小學 430621********0064 187*****652 144941202206000990 202309-202405 202402-202408 4 6200 小學老師
64 榮瑾瑜 岳陽縣榮灣湖小學 430621********0027 152*****314 138041202306001040 202309-202405 202402-202408 4 6200 小學老師
65 陶申奧 岳陽縣榮灣湖小學 430621********1019 155*****330 105481202305003362 202309-202405 202402-202408 4 6200 小學老師
66 萬雨萱 岳陽縣榮灣湖小學 430621********0046 178*****935 105531202305002226 202309-202405 202402-202408 4 6200 小學老師
67 周易紫瑤 岳陽縣榮灣湖小學 430621********0024 185*****848 138041202306004512 202309-202405 202402-202408 4 6200 小學老師
68 伍文強 岳陽縣榮灣湖小學 430602********0534 175*****399 113111202305002894 202309-202405 202402-202408 4 6200 小學老師
69 方安琪 岳陽縣榮灣湖小學 430621********5823 156*****327 138061202305001698 202309-202405 202402-202408 4 6200 小學老師
70 吳  鉛 岳陽縣榮灣湖小學 430621********0023 155*****387 105375202206000820 202309-202405 202402-202408 4 6200 小學老師
71 李詩怡 岳陽縣榮灣湖小學 430621********0029 150*****258 138041202306000933 202309-202405 202402-202408 4 6200 小學老師
72 吳  怡 岳陽縣榮灣湖小學 430626********8048 199*****045 116581202305004530 202309-202405 202402-202408 4 6200 小學老師
73 周燕妮 岳陽縣第八中學 430621********8141 189*****985 104551202405126500 202409-202412 202409-202412 4 6800 初中化學教師
74 高洋 岳陽縣第八中學 430621********0021 138*****278 126591202305090814 202309-202406 202402-202406 5 7750 初中教師
75 李佳琳 岳陽縣第八中學 430621********7060 133*****732 126531202305000416 202309-202406 202402-202406 5 7750 初中教師
76 彭翔宇 岳陽縣第八中學 430621********0442 152*****633 105421202302001145 202309-202406 202402-202406 5 7750 初中教師
77 陳葉 岳陽縣第八中學 430602********6046 188*****960 105311202302000512 202309-202406 202402-202406 5 7750 初中教師
78 陳璐 岳陽縣第八中學 430626********7444 158*****137 115321202305003881 202309-202406 202402-202406 5 7750 初中教師
79 周敏 岳陽市湘信紡織有限公司 430621********5620 138*****765 4306210024004427 202408-202507 202408-202412 5 8350 拉紗工
80 陳豪 岳陽市湘信紡織有限公司 430621********0059 181*****489 4306210024004408 202408-202507 202408-202412 5 8350 燙帶工
81 陳柱良 岳陽市湘信紡織有限公司 430621********4631 152*****728 4306210024004423 202408-202507 202408-202412 5 8350 燙帶工
82 肖福 岳陽市湘信紡織有限公司 430621********001X 182*****415 4306210024004424 202408-202507 202408-202412 5 8350 燙帶工
83 蘭重林 岳陽市湘信紡織有限公司 430621********8499 185*****843 4306210024004425 202408-202507 202408-202412 5 8350 拉紗工
84 顏宇恒 岳陽市湘信紡織有限公司 430621********0257 198*****160 4306210024004427 202408-202507 202408-202412 5 8350 燙帶工
85 丁漢麟 岳陽市湘信紡織有限公司 430621********0357 199*****381 4306210024004430 202408-202507 202408-202412 5 8350 拉紗工
86 肖娜 岳陽市湘信紡織有限公司 430621********0145 177*****938 4306210024004439 202408-202507 202408-202412 5 8350 接紗工
87 劉雙輝 岳陽市湘信紡織有限公司 430621********0143 135*****506 4306210024004440 202408-202507 202408-202412 5 8350 接紗工
88 劉灡蕾 岳陽市湘信紡織有限公司 430621********006X 133*****304 4306210024004442 202408-202507 202408-202412 5 8350 接紗工
89 劉娟 岳陽市湘信紡織有限公司 430621********4622 181*****992 4306210024004443 202408-202507 202408-202412 5 8350 接紗工
90 朱蕾 岳陽市湘信紡織有限公司 431126********0068 185*****244 4306210024004450 202408-202507 202408-202412 5 8350 接紗工
91 張勝盈 岳陽市湘信紡織有限公司 430621********0207 139*****729 4306210024004451 202408-202507 202408-202412 5 8350 接紗工
92 楊浩 岳陽縣中醫(yī)醫(yī)院 430621********0593 199*****980 130381202306001474 202404-202406 202404-202406 3 4650 臨床
93 張鴻濤 岳陽縣中醫(yī)醫(yī)院 430621********847x 150*****840 128461202206002204 202404-202409 202404-2024.09 6 9450 檢驗科
94 周玲 岳陽縣中醫(yī)醫(yī)院 430602********0064 137*****455 010209237092 202404-202503 202404-202412 9 14550 內科
95 陳欣妍 岳陽縣中醫(yī)醫(yī)院 430602********252x 139*****203 130381202306001099 202404-202409 202404-202409 6 9450 檢驗科
96 劉凌云 岳陽縣中醫(yī)醫(yī)院 430621********6695 139*****563 123011202306227132 202404-202503 202404-202412 9 14550 放射科
97 何玉康 岳陽縣中醫(yī)醫(yī)院 430621********0023 180*****409 105451202405005294 202407-202506 202407-202412 6 9900 功能科
98 彭莎 岳陽縣中醫(yī)醫(yī)院 430621********9266 186*****970 130391202406000916 202407-202506 202407-202412 6 9900 護理(婦產科)
99 彭梓彬 岳陽縣中醫(yī)醫(yī)院 430621********925X 135*****183 138021202406002075 202407-202506 202407-202412 6 9900 放射科
100 姜璐 岳陽縣中醫(yī)醫(yī)院 430304********0025 152*****720 113421202405651997 202407-202506 202407-202412 6 9900 績效辦
101 王方美 岳陽縣中醫(yī)醫(yī)院 430626********0025 186*****294 128481202406193309 202408-202507 202408-202412 5 8350 護理(血透室)
102 湯巧鈴 岳陽縣中醫(yī)醫(yī)院 430521********3325 176*****379 128481202406313675 202409-202508 202409-202412 4 6800 護理(婦產科)
103 唐莉珺 岳陽縣中醫(yī)醫(yī)院 522426********6247 177*****483 128481202406011456 202409-202508 202409-202411 3 5100 護理(急診科)
104 李志豪 岳陽縣中醫(yī)醫(yī)院 430621********5715 133*****161 130381202406001338 202410-202509 202410-202412 3 5100 臨床(急診科)
105 鄧伊靜 岳陽縣中醫(yī)醫(yī)院 430621********0145 195*****631 36360005090120231163 202410-202509 202410-202412 3 5100 臨床(急診科)
                                                                                                                                       補貼發(fā)放總額: 924700